Kezdőoldal » Sport, mozgás » Kerékpározás » 42-18 áttétel fixin mennyire jó?

42-18 áttétel fixin mennyire jó?

Figyelt kérdés
Gyengének tűnik elsőre,lehet 46-18 vagy 52-18 jobb lenne?

2013. szept. 3. 19:16
1 2
 1/14 anonim ***** válasza:
Igen-igen! Ki kellene talani az idealis skidpontot. :)
2013. szept. 3. 19:20
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/14 anonim ***** válasza:
100%

Mi a Skid?

Mivel itt a hajtásban nincs szabadonfutó alkatrész, a pedál és a kerék állandó kapcsolatban van. Skid-elni annyit tesz a kereket nem lassítjuk, hanem hirtelen mozdulattal megállítjuk; pl a hátsó kereket egy pillanatra levegőbe emelve.

A pedál/hatókar helyzete ilyenkor legtöbbször vízszinteshez közeli. A fent említett állandó pedál/kerék kapcsolat miatt, ha a hajtókar egy pozícióban van, ezért a kerék sem tud ilyenkor bárhol talajt érni: itt jön be az első és hátsó fogaskerekek fogszámának jelentősége!


Mi a Skid-pont?

A hajtás áttételi aránya épp azt jelenti, hogy a hajtókar teljes fordulatára a kerék mennyit fordul. Pl a 42/14-es áttételnél ez épp 3,00, ami azt jelenti, hogy a skid-hez szükséges pedálállásnál mindig ugyanott fog állni a kerék (alsó holtponton, meg máshol viszonylag nehéz erőt kifejteni :) ).

Könnyen kitalálható, hogy így nem tudjuk sokáig használni a guminkat, és ezen a helyen egyszercsak kilyukad :( , vagy valamit mesterkedni kell : pl időnként leengedjük és arrébb forgatjuk a gumit a felnin, vagy ha szingóval járunk, esetleg a hajtásban a láncot tehetjük arrébb, hogy a koptatható felület máshova kerüljön.


Hogyan számoljuk?

Természetesen a legegyszerűbb talán, ha a építéskor odafigyelünk, és keresünk egy olyan áttételt, ami ezt is szem előtt tartja: Olyan áttételek a nyerők, melyeknek csak sokadik fokon van közös többszörösük. Jó, ez persze száraz matek, de hasznos :)

2013. szept. 3. 19:21
Hasznos számodra ez a válasz?
 3/14 anonim ***** válasza:

Áttétel 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

12 3,167 3,250 3,333 3,417 3,500 3,583 3,667 3,750 3,833 3,917 4,000 4,083 4,167 4,250 4,333 4,417 4,500 4,583

13 2,923 3,000 3,077 3,154 3,231 3,308 3,385 3,462 3,538 3,615 3,692 3,769 3,846 3,923 4,000 4,077 4,154 4,231

14 2,714 2,786 2,857 2,929 3,000 3,071 3,143 3,214 3,286 3,357 3,429 3,500 3,571 3,643 3,714 3,786 3,857 3,929

15 2,533 2,600 2,667 2,733 2,800 2,867 2,933 3,000 3,067 3,133 3,200 3,267 3,333 3,400 3,467 3,533 3,600 3,667

16 2,375 2,438 2,500 2,563 2,625 2,688 2,750 2,813 2,875 2,938 3,000 3,063 3,125 3,188 3,250 3,313 3,375 3,438

17 2,235 2,294 2,353 2,412 2,471 2,529 2,588 2,647 2,706 2,765 2,824 2,882 2,941 3,000 3,059 3,118 3,176 3,235

18 2,111 2,167 2,222 2,278 2,333 2,389 2,444 2,500 2,556 2,611 2,667 2,722 2,778 2,833 2,889 2,944 3,000 3,056

19 2,000 2,053 2,105 2,158 2,211 2,263 2,316 2,368 2,421 2,474 2,526 2,579 2,632 2,684 2,737 2,789 2,842 2,895

20 1,900 1,950 2,000 2,050 2,100 2,150 2,200 2,250 2,300 2,350 2,400 2,450 2,500 2,550 2,600 2,650 2,700 2,750


Fixi esetén itt látod a Skidpontok számát SkidPont 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

12 6 4 3 12 2 12 3 4 6 12 1 12 6 4 3 12 2 12

13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13

14 7 14 7 14 1 14 7 14 7 14 7 2 7 14 7 14 7 14

15 15 5 3 15 5 15 15 1 15 15 5 15 3 5 15 15 5 3

16 8 16 2 16 8 16 4 16 8 16 1 16 8 16 4 16 8 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17

18 9 6 9 18 3 18 9 2 9 18 3 18 9 6 9 18 1 18

19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 10 20 1 20 10 20 5 4 10 20 5 20 2 20 5 20 10 4


Ha mindkét lábbal Skid-elsz, akkor így módosul SkidPont 2 lábas 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

12 12 8 3 24 4 24 6 8 12 24 1 24 12 8 6 24 4 24

13 13 2 13 26 13 26 13 26 13 26 13 26 13 26 1 26 13 26

14 14 28 7 28 2 28 7 28 14 28 7 4 14 28 7 28 14 28

15 15 10 3 30 5 30 15 2 15 30 5 30 3 10 15 30 5 6

16 16 32 4 32 16 32 8 32 16 32 1 32 16 32 8 32 16 32

17 17 34 17 34 17 34 17 34 17 34 17 34 17 2 17 34 17 34

18 18 12 9 36 6 36 9 4 18 36 3 36 18 12 9 36 2 36

19 1 38 19 38 19 38 19 38 19 38 19 38 19 38 19 38 19 38

20 20 40 1 40 20 40 10 8 20 40 5 40 4 40 10 40 20 8

2013. szept. 3. 19:25
Hasznos számodra ez a válasz?
 4/14 anonim ***** válasza:
100%
:) bocsika, azt hittem tablazatot is be tudok masolni :)
2013. szept. 3. 19:26
Hasznos számodra ez a válasz?
 5/14 anonim ***** válasza:
100%
lenyeg a lenyeg: domborzatokat es mindent egybe veve 42/16!
2013. szept. 3. 19:32
Hasznos számodra ez a válasz?
 6/14 A kérdező kommentje:
Köszönöm szépen :) 46\18-ról mi a véleményed?:)
2013. szept. 3. 19:39
 7/14 anonim ***** válasza:

[link]

és máris nem kell táblázatos hülyeséggel bíbelődni...


igazából neked kell kitapasztalnod, hogy neked mi jön be... én outizom, de van egy városi fixem, 46/18 nekem pont tökéletes... nem skiddelgetek, mert annál már felelősségteljesebb vagyok... amúgy egy jobb tapadású gumival az 52/18 at már ember a talpán aki meg tudja fogni skiddel...

2013. szept. 3. 20:25
Hasznos számodra ez a válasz?
 8/14 A kérdező kommentje:
És 42-18al mennyire tudok gyorsan haladni? Nagyon sokat kell tekernem hogy elérjek nagy sebességet? Előszőr még ugyis hátsófékem lesz a skid majd ha már tudom is használni :)
2013. szept. 3. 20:33
 9/14 A kérdező kommentje:
Vagy 42-16-al :)
2013. szept. 3. 20:43
 10/14 anonim ***** válasza:
az imént linkelt honlapon metric-re állítod, és alul máris láthatod, milyen sebességet érhetsz el milyen fordulatszámmal.
2013. szept. 3. 21:12
Hasznos számodra ez a válasz?
1 2

Kapcsolódó kérdések:




Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!