8000 m futás,34 12 alatt milyennek számít? 27 év,186/81, férfi.
FUTÁS-SORSZ.
AZ ADOTT LEFUTÁS
START-DÁTUM ÉVBEN START-IDŐ IDEJE °C EGYÉB MEGJEGYZÉS
1994.07.26 37 01:25 00:30'00" +22 kissé nehéz, meleg levegő
1994.07.06 32 00:40 00:30'12" +22 kellemes éjszakai idő
1994.08.03 40 00:35 00:30'13" +22 kellemes éjszakai futó idő
1994.07.21 36 00:45 00:30'34" +20 kellemes futóidő
1994.07.17 35 01:50 00:30'36" +22 kellemes éjszakai idő
1990.08.06 10 ----- 00:30'55" --- --------------------------------
1994.08.19 43 01:10 00:30'59" +21 kellemes éjszakai idő
1994.07.03 31 01:05 00:31'00" +21 kellemes éjszakai idő
1990.08.16 11 ----- 00:31'03" --- --------------------------------
1995.09.25 51 01:05 00:31'09" +11 --------------------------------
1996.08.31 50 23:40 00:31'10" +16 --------------------------------
1994.08.17 42 00:50 00:31'12" +21 kellemes éjszakai idő
1994.10.01 51 00:35 00:31'12" --- --------------------------------
1994.07.31 39 02:05 00:31'16" +23 kissé nehéz, meleg levegő
1994.08.05 41 23:45 00:31'16" +23 száraz, fülledt meleg
1994.08.24 44 01:03 00:31'16" +19 kellemes éjszakai idő
1996.08.30 49 00:15 00:31'16" +19 --------------------------------
1996.09.07 52 01:40 00:31'21" +12 --------------------------------
1995.09.19 50 01:20 00:31'22" +13 --------------------------------
1995.07.06 32 01:10 00:31'23" +20 --------------------------------
1996.05.01 22 00:05 00:31'26" +18 --------------------------------
1995.06.08 25 00:40 00:31'27" +10 --------------------------------
1995.06.27 28 00:40 00:31'27" +13 --------------------------------
1996.05.25 28 01:15 00:31'28" +15 --------------------------------
1994.07.15 34 23:25 00:31'30" +23 kissé párás éjszakai idő
1994.09.13 48 02:15 00:31'30" +20 kellemes éjszakai idő
1996.05.12 25 01:25 00:31'34" +13 --------------------------------
1996.08.26 48 23:30 00:31'34" +20 --------------------------------
1995.07.27 37 00:30 00:31'35" +21 --------------------------------
1996.08.18 45 01:53 00:31'35" +18 --------------------------------
1995.06.21 27 00:41 00:31'36" +15 --------------------------------
1994.09.19 49 22:05 00:31'38" +15 --------------------------------
1995.01.04 1 00:40 00:31'41" -02 --------------------------------
1996.08.22 46 00:25 00:31'41" +21 --------------------------------
1995.09.28 52 01:25 00:31'42" +13 --------------------------------
1994.07.11 33 00:30 00:31'43" +22 kellemes éjszakai idő
1995.08.31 45 00:50 00:31'43" +10 --------------------------------
1996.05.09 24 01:00 00:31'43" +15 --------------------------------
1995.09.07 47 00:50 00:31'45" +12 --------------------------------
1995.07.02 31 00:15 00:31'46" +21 --------------------------------
1996.09.05 51 00:55 00:31'48" +13 --------------------------------
1994.06.04 24 ----- 00:31'50" --- --------------------------------
1995.07.25 36 01:15 00:31'50" +21 --------------------------------
1995.09.14 49 01:05 00:31'52" +15 --------------------------------
1994.07.28 38 01:40 00:31'54" +21 kellemes éjszakai idő
1994.09.01 46 00:35 00:31'54" +18 kellemes éjszakai futóidő
1995.10.12 54 00:45 00:31'55" +12 --------------------------------
1996.04.25 20 00:55 00:31'55" +15 --------------------------------
1996.08.24 47 23:59 00:31'55" +21 --------------------------------
1994.10.07 53 00:25 00:31'56" +09 --------------------------------
1995.06.02 24 00:05 00:31'57" +13 --------------------------------
1995.07.01 30 01:15 00:31'57" +21 --------------------------------
1995.09.10 48 00:40 00:31'58" +12 --------------------------------
1994.12.14 63 00:50 00:32'00" +08 --------------------------------
1994.10.06 52 01:40 00:32'01" +10 --------------------------------
1994.11.02 57 01:30 00:32'01" +10 --------------------------------
1996.08.15 44 01:08 00:32'02" +19 --------------------------------
1996.09.18 56 23:59 00:32'03" +11 --------------------------------
1996.11.25 64 23:58 00:32'04" 0 --------------------------------
1990.07.25 8 ----- 00:32'05" --- --------------------------------
1995.06.30 29 00:55 00:32'07" +17 --------------------------------
1996.11.22 63 00:45 00:32'07" +04 --------------------------------
1995.07.15 33 01:00 00:32'09" +22 --------------------------------
1996.04.18 18 01:10 00:32'09" +08 --------------------------------
1996.05.30 29 00:05 00:32'09" +09 --------------------------------
1994.10.31 56 01:05 00:32'10" +09 --------------------------------
1995.05.22 21 00:02 00:32'10" +08 --------------------------------
1995.06.12 26 00:30 00:32'10" +15 --------------------------------
1995.08.03 38 00:30 00:32'10" +16 --------------------------------
1996.05.31 30 23:55 00:32'11" +19 --------------------------------
1996.08.04 41 00:38 00:32'11" +23 --------------------------------
1996.08.09 42 00:50 00:32'12" +22 --------------------------------
1995.01.07 2 00:45 00:32'13" -03 --------------------------------
1995.05.24 22 00:07 00:32'13" +12 --------------------------------
1996.04.16 17 00:05 00:32'13" +04 --------------------------------
1994.09.06 47 22:40 00:32'14" +20 kellemes éjszakai idő
1990.11.17 18 ----- 00:32'15" --- --------------------------------
1995.09.06 46 00:45 00:32'16" +14 --------------------------------
1996.08.11 43 23:59 00:32'16" +21 --------------------------------
1994.05.13 17 ----- 00:32'17" --- --------------------------------
1995.07.20 34 01:15 00:32'17" +22 --------------------------------
1990.11.06 17 ----- 00:32'19" --- --------------------------------
1994.12.31 70 18:20 00:32'19" +07 --------------------------------
1996.03.30 13 01:05 00:32'19" +05 --------------------------------
1990.09.16 13 ----- 00:32'20" --- --------------------------------
1996.06.04 31 00:50 00:32'21" +24 --------------------------------
1996.07.19 38 01:05 00:32'21" +19 --------------------------------
1994.06.17 26 12:05 00:32'22" +33 DÖG MELEG!!!, enyhe szellő
1994.05.31 23 ----- 00:32'23" --- --------------------------------
1994.12.22 66 00:05 00:32'23" +04 --------------------------------
1990.09.26 14 ----- 00:32'24" --- --------------------------------
1990.07.18 7 ----- 00:32'25" --- --------------------------------
1994.05.15 18 ----- 00:32'25" --- --------------------------------
1994.12.30 69 19:10 00:32'26" +08 --------------------------------
1995.05.19 20 00:02 00:32'26" +10 --------------------------------
1996.07.07 36 01:35 00:32'26" +24 --------------------------------
1994.05.28 21 ----- 00:32'27" --- --------------------------------
1996.10.06 58 01:15 00:32'27" +10 --------------------------------
1994.04.28 14 ----- 00:32'28" --- --------------------------------
1996.05.18 26 01:25 00:32'31" +20 --------------------------------
1995.08.23 43 02:10 00:32'32" +18 --------------------------------
1996.06.20 33 01:25 00:32'32" +12 --------------------------------
1990.08.01 9 ----- 00:32'33" --- --------------------------------
1994.05.10 16 ----- 00:32'34" --- --------------------------------
1996.07.31 40 01:05 00:32'36" +22 --------------------------------
1994.06.21 29 23:45 00:32'37" +23 e napon a 2. futás!
1994.04.14 11 ----- 00:32'38" --- --------------------------------
1995.10.07 53 01:15 00:32'38" +13 --------------------------------
1994.06.10 25 ----- 00:32'39" --- --------------------------------
1996.05.06 23 00:40 00:32'42" +13 --------------------------------
1996.04.01 14 00:40 00:32'43" -01 --------------------------------
1995.05.15 19 22:50 00:32'44" +06 --------------------------------
1996.09.10 53 00:30 00:32'44" +09 --------------------------------
1994.12.13 62 02:10 00:32'47" +08 --------------------------------
1995.02.06 7 00:30 00:32'48" +05 --------------------------------
1995.05.27 23 11:50 00:32'48" +26 --------------------------------
1996.04.08 16 00:00 00:32'50" +12 --------------------------------
1995.08.05 39 00:35 00:32'51" +17 --------------------------------
1994.05.04 15 ----- 00:32'55" --- --------------------------------
1994.12.27 68 22:40 00:32'55" +02 --------------------------------
1995.10.22 55 01:22 00:32'55" +07 --------------------------------
1995.07.21 35 00:10 00:32'57" +21 --------------------------------
1994.05.29 22 ----- 00:32'58" --- --------------------------------
1994.12.17 64 01:15 00:32'58" +05 --------------------------------
1996.04.06 15 01:35 00:32'59" +12 --------------------------------
1996.07.11 37 23:55 00:33'01" +20 --------------------------------
1994.06.19 27 12:35 00:33'02" +33 DÖG MELEG!!!, enyhe szellő
1996.04.20 19 23:50 00:33'02" +13 --------------------------------
1996.11.17 62 22:20 00:33'02" +06 --------------------------------
1995.05.10 17 00:10 00:33'03" +07 --------------------------------
1994.05.22 19 ----- 00:33'07" --- --------------------------------
1994.06.21 28 18:05 00:33'07" +28 meleg, szélcsendes
1996.09.15 55 18:25 00:33'09" +11 --------------------------------
1996.09.28 57 00:50 00:33'13" +06 --------------------------------
1990.11.01 16 ----- 00:33'14" --- --------------------------------
1994.05.26 20 ----- 00:33'15" --- --------------------------------
1996.03.22 11 00:30 00:33'16" +04 --------------------------------
1996.01.19 3 00:40 00:33'17" -03 --------------------------------
1990.09.14 12 ----- 00:33'18" --- --------------------------------
1995.03.13 10 23:55 00:33'18" +04 --------------------------------
1996.07.05 35 01:15 00:33'19" +23 --------------------------------
2001.10.14 18 19:40 00:33'19" +18 tökéletes futóidő
1994.04.11 10 ----- 00:33'21" --- --------------------------------
1994.10.12 54 19:00 00:33'21" +12 --------------------------------
1994.11.29 59 00:30 00:33'22" +07 --------------------------------
1995.08.26 44 01:10 00:33'23" +16 --------------------------------
1994.06.28 30 09:45 00:33'25" +25 fülledt meleg, száraz
1996.11.06 60 23:00 00:33'25" +07 --------------------------------
2001.09.14 16 23:35 00:33'26" +16 csepegő eső
1996.07.27 39 01:10 00:33'27" +18 --------------------------------
1994.08.28 45 12:50 00:33'28" +17 kellemes éjszakai futóidő
1996.01.15 2 00:40 00:33'30" +03 --------------------------------
2001.09.04 14 00:40 00:33'30" +17 tökéletes (eredmény hozzávetőleges)
1996.03.11 9 00:50 00:33'34" -02 --------------------------------
1994.10.19 55 17:30 00:33'36" +07 --------------------------------
1997.03.07 5 01:05 00:33'36" +07 --------------------------------
1996.10.19 59 20:00 00:33'38" +12 --------------------------------
2001.08.29 13 01:25 00:33'38" +17 tökéletes futóidő
2001.09.08 15 23:50 00:33'38" +16 csepergő eső, kis szél
1995.08.20 42 01:00 00:33'39" +21 --------------------------------
1996.06.12 32 01:25 00:33'39" +24 --------------------------------
1996.09.12 54 23:27 00:33'39" +11 --------------------------------
1996.04.28 21 17:55 00:33'40" +22 --------------------------------
1996.12.20 67 01:15 00:33'44" +03 --------------------------------
1994.04.23 13 ----- 00:33'45" --- --------------------------------
1995.02.03 6 00:45 00:33'45" +04 --------------------------------
1997.03.11 6 00:05 00:33'45" +05 --------------------------------
1994.11.30 60 00:45 00:33'48" +05 --------------------------------
1990.05.14 2 ----- 00:33'50" --- --------------------------------
1994.04.03 8 ----- 00:33'52" --- --------------------------------
1995.01.19 3 00:10 00:33'53" -07 --------------------------------
1995.05.07 16 00:00 00:33'53" +12 --------------------------------
1996.03.27 12 00:40 00:33'56" +06 --------------------------------
1994.12.18 65 22:15 00:33'59" 0 --------------------------------
1995.02.01 5 00:45 00:33'59" +02 --------------------------------
1994.04.17 12 ----- 00:34'02" --- --------------------------------
1997.09.02 23 00:35 00:34'04" +18 --------------------------------
2001.08.25 12 00:20 00:34'04" +22 fülledt meleg
1990.10.12 15 ----- 00:34'07" --- --------------------------------
1997.09.18 24 23:00 00:34'07" +17 --------------------------------
1995.11.16 57 19:25 00:34'08" +07 --------------------------------
1990.06.26 5 ----- 00:34'09" --- --------------------------------
1990.07.12 6 ----- 00:34'09" --- --------------------------------
1996.11.12 61 22:45 00:34'10" +07 --------------------------------
1997.03.05 4 01:15 00:34'11" +04 --------------------------------
1995.04.22 13 00:45 00:34'13" +12 --------------------------------
2001.09.19 17 21:05 00:34'14" +16 ideális futóidő
1994.12.25 67 15:20 00:34'15" +06 --------------------------------
1995.04.23 14 00:15 00:34'15" +12 --------------------------------
1994.04.08 9 ----- 00:34'17" --- --------------------------------
1995.05.06 15 01:22 00:34'27" +10 --------------------------------
1994.03.24 6 ----- 00:34'30" --- --------------------------------
1995.02.19 9 12:48 00:34'31" +12 --------------------------------
1997.08.29 22 00:35 00:34'33" +19 --------------------------------
1995.08.11 40 00:25 00:34'34" +16 --------------------------------
1995.02.11 8 23:08 00:34'35" +05 --------------------------------
1996.01.24 4 00:25 00:34'38" -08 --------------------------------
1990.06.13 3 ----- 00:34'40" --- --------------------------------
1996.12.02 65 22:55 00:34'43" 0 --------------------------------
1994.03.25 7 ----- 00:34'46" --- --------------------------------
1997.08.26 21 23:55 00:34'46" +20 --------------------------------
1996.05.23 27 01:25 00:34'47" +12 --------------------------------
1994.02.23 3 ----- 00:34'50" --- --------------------------------
1994.03.05 4 ----- 00:34'50" --- --------------------------------
1990.06.19 4 ----- 00:34'55" --- --------------------------------
1991.04.10 2 ----- 00:34'55" --- --------------------------------
2003.07.13 7 20:50 00:34'55" +16 kellemes, de kissé szeles
1996.12.22 68 23:50 00:34'57" -03 --------------------------------
1995.08.16 41 00:25 00:34'58" +15 --------------------------------
2001.06.24 9 22:40 00:35'00" +21 jó futóidő
1996.03.17 10 14:20 00:35'04" +05 --------------------------------
1996.12.15 66 23:00 00:35'04" +03 --------------------------------
1997.08.17 18 23:55 00:35'04" +18 --------------------------------
1995.11.12 56 21:20 00:35'05" +03 --------------------------------
1997.02.25 3 20:47 00:35'09" +08 --------------------------------
1996.03.08 8 00:40 00:35'11" -02 --------------------------------
1997.08.24 20 23:45 00:35'12" +18 --------------------------------
1995.12.26 61 00:25 00:35'17" +03 --------------------------------
1997.06.01 11 22:05 00:35'18" +17 --------------------------------
1997.07.24 14 02:50 00:35'20" +19 --------------------------------
1997.07.27 15 23:50 00:35'21" +19 --------------------------------
1991.02.25 1 ----- 00:35'22" --- --------------------------------
1994.03.06 5 ----- 00:35'22" --- --------------------------------
1995.11.21 58 21:00 00:35'22" -02 --------------------------------
1994.09.30 50 00:05 00:35'24" --- --------------------------------
2001.06.16 7 22:40 00:35'24" +22 kellemes nyári este, kis szellő
2001.08.20 11 22:47 00:35'26" +25 "jó" meleg
1995.12.21 60 00:25 00:35'27" +03 --------------------------------
1997.08.11 17 23:45 00:35'27" +17 --------------------------------
2003.06.26 5 21:40 00:35'27" +22 kicsit meleg
2002.04.01 2 17:45 00:35'29" +19 nagyon kellemes, de tré voltam
2002.03.02 1 18:10 00:35'32" +12 csatakos, csöpögő esős, szar idő
1994.12.07 61 20:05 00:35'33" +03 --------------------------------
1994.11.19 58 12:20 00:35'37" +09 --------------------------------
1995.05.14 18 18:05 00:35'42" +05 --------------------------------
1996.06.30 34 13:30 00:35'44" +25 --------------------------------
1996.03.02 7 00:45 00:35'47" -05 --------------------------------
1997.08.22 19 23:30 00:35'49" +20 --------------------------------
2001.06.11 6 20:20 00:35'49" +17 hűvös, szeles
1997.02.16 2 18:45 00:35'53" +05 --------------------------------
2002.05.06 3 19:25 00:35'56" +21 kellemes futóidő, de szar a térdem
1996.01.12 1 14:45 00:36'00" +07 --------------------------------
2001.06.05 3 00:05 00:36'00" +12 hűvös, szeles
2003.07.21 8 21:05 00:36'00" +25 fülledt meleg időeredmény becsült!
1997.05.11 10 19:50 00:36'07" +22 --------------------------------
2001.06.10 5 21:52 00:36'16" +26 fülledt meleg
1995.12.30 64 14:00 00:36'18" -06 --------------------------------
2001.05.30 1 23:10 00:36'22" +20 kellemes
1995.04.19 12 23:50 00:36'24" +12 --------------------------------
1997.08.03 16 23:30 00:36'24" +18 --------------------------------
1997.06.21 12 20:30 00:36'27" +20 --------------------------------
2001.06.19 8 21:45 00:36'28" +17 kissé szeles, de kellemes
2001.07.25 10 23:15 00:36'28" +18 kissé szeles, de jó futó idő
2003.06.22 4 19:40 00:36'29" +24 kissé fülledt idő
1997.03.31 7 11:10 00:36'30" +15 --------------------------------
1994.02.05 1 ----- 00:36'34" --- --------------------------------
2003.06.16 3 20:35 00:36'35" +23 ideális futóidő
1996.02.22 5 23:00 00:36'41" -03 --------------------------------
1995.12.28 63 13:35 00:36'43" 0 --------------------------------
2003.07.01 6 21:20 00:36'44" +27 vadbarom meleg, de nem adtam fel!
1997.05.03 9 18:00 00:36'48" +22 --------------------------------
2001.05.31 2 23:08 00:36'50" +20 kellemes
2001.06.08 4 19:05 00:37'00" +25 "szabványos" kora-nyári idő
1995.03.30 11 01:15 00:37'01" +04 --------------------------------
1997.04.27 8 15:05 00:37'01" +18 --------------------------------
1996.12.25 69 19:55 00:37'06" -04 --------------------------------
1996.02.27 6 00:05 00:37'09" -03 --------------------------------
2003.05.28 2 00:30 00:37'15" +21 "klassz", időeredmény becsült!
1994.02.12 2 ----- 00:37'23" --- --------------------------------
1996.12.31 70 18:15 00:37'31" -06 --------------------------------
1995.12.05 59 19:06 00:37'36" +02 --------------------------------
1995.12.26 62 20:15 00:37'46" -01 --------------------------------
1997.07.13 13 23:55 00:38'09" +18 --------------------------------
1995.12.31 65 16:50 00:38'14" -05 --------------------------------
1997.02.02 1 14:10 00:38'15" +03 --------------------------------
1990.05.11 1 ----- 00:38'30" --- --------------------------------
1995.01.28 4 18:50 00:38'30" +07 --------------------------------
1998.06.16 2 22:45 00:39'41" +19 --------------------------------
2003.05.24 1 20:40 00:40'02" +23 kellemes futóidő
1998.08.09 4 00:20 00:40'52" +20 --------------------------------
2013.05.02 5 01:33 00:41'50" +19 időmérés elbarmolva!
2013.04.27 4 22:15 00:41'59" +22 csaknem ideális futóidő
2013.04.23 3 22:45 00:42'13" +18 ideális futóidő
1998.08.04 3 00:41 00:42'30" +23 --------------------------------
1998.09.10 5 23:00 00:42'37" +17 --------------------------------
1998.06.06 1 23:15 00:43'50" +20 --------------------------------
2013.04.19 2 22:10 00:43'56" +18 ideális futóidő
2013.04.15 1 22:45 00:45'04" +18 ideális futóidő
Nos, ami a Kérdező kérdését (és egyebeket) illeti, több pontba szedve a következőket mondhatom:
1. Úgy vélem, a futás-eredményed 8000 méteren ALAPVETŐEN JÓNAK TŰNIK!
Persze, az én táblázatomból is látható, TÖBB KÖRÜLMÉNYTŐL és ÖSSZETEVŐTŐL is függ, ki, mit tud kihozni magából ekkora távolságon!...
Mint látható, leginkább éjszaka futottam (a legjobb időmet is éjnek idején hoztam össze), de képes voltam DÖG NYÁRBAN, FÉNYES DÉLBEN, 33 FOK MELEGBEN IS jó eredményt kisajtolni magamból!
Az ELSZÁNTSÁGON, az AKARATERŐN, a LELKI „KÖRNYÜLÁLLÁSON” — egyáltalán AZ EMBEREN nagyon sok múlik! És ebben (is) igazat kell adnom „Levin”-nek! És itt át is térek a „katona”-dologra.
2. „Levin” látja jól ezt is. Meglehet, hogy Te, kedves Kérdező, fantasztikus fizikális paraméterekkel bírsz, ámde…, ámde KATONÁNAK lenni, nem csak fizikum és erő(fölény) kérdése! Gondolj csak bele, Megalosz Alexandrosz (Nagy Sándor) felülmúlhatatlan teljesítményébe! 46 ezer emberrel volt képes cca. 88 ezres TOTAL-FULL-MAXIMUM-OVERDRIVE HIPpPER-SZUPPER-ÓRrRIÁS-NAGY HADSEREGEKET FELMORZSOLNI!
Egyelőre ennyi!
Ha van (vitázó) kérdésed, tedd fel (tegye fel, aki úgy véli, vitázni van kedve)!
Üdv Mindenkinek!
Üdv a Kérdezőnek!
Pontokba szedve írok, aztán majd kiválasztod, melyik a lényeges, és melyik a kevésbé fontos info…
1. A futás-dokumentációmról: Annak idején (tudniillik, akkor, amikor a dokumentálást „elterveztem”) nem volt túl nagy munka számomra az eredmények jegyezgetése. Pontosabban csak a dokumentáció „működtetésének” „megtervezése” jelentett némi munkát, maga a jegyzetelés már szinte semmiség volt, ugyanis — számítástechnikus lévén — volt már egy sokoldalú (otthoni használatra tervezett) nyilvántartó programom, amit csak ki kellett bővítenem a futás-dokumentáció nyilvántartásának lehetőségével. A programbővítés eltartott ugyan egy-két napig, de azután már csak a kialakított adatbázis-fájlt kellett az éppen aktuális futás-eredmények alapján bővítenem. A már létező adatbázis szöveges-formátumra konvertálása, majd az átkonvertált — szöveges-formátumú — fájl ide applikálása sem volt túl bonyolult dolog, csak az volt kissé bosszantó, hogy az — ehhez is hasonló — internetes honlapok és fórumok szövegbeviteli lehetőségei ANNYIRA AMATŐR SZINTŰEK, hogy az már bűn a XXI. században!
2. A sportmúltamról: Valóban van kb. 2 év shotokan karate, majd nagyjából úgy 5-6 év kyokushin karate „űzésem”, de csak amatőr szinten. Egyébként — nem elkeserítési szándékkal írom… — én is nagyjából 20 éves korom körül, és munka mellett kezdtem bele ezekbe a küzdő-sportokba. Az igaz ugyan, hogy előtte volt már némi futás-tapasztalatom, de nem túl jelentős mértékű. Idő közben aztán (1978-ban, 23 éves koromban) besoroztak katonának (akkor még sorkatonaság dívott, és 2 év volt a „penzum”, amit le is töltöttem…), és ott néhány katonatársammal kiválasztottak minket „futóbolondnak”… Az én kinevezésem indoka az volt, hogy 10 kilométeres fegyveres futásban ezred harmadikként értem célba. Így aztán elküldtek minket egy-két középtávú (800 és 1200 méteres) katonai futóversenyre, de én nem hoztam túl „jeles”eredményeket, mert — mint kiderült — alapvetően hosszútávfutó alkat vagyok… Egy alkalommal — brahiból — ki is próbáltam magam, hogy mennyit bírok lefutni egyhuzamban, megállás nélkül. Akkor 24 kilométerig jutottam, és még csak ki sem igen fáradtam. Csak azért álltam le, mert időközben olyan eső kerekedett, hogy elment a kedvem a további sár-dagonyázástól... A leszerelésem után aztán rá is kaptam a futásra, amiről tudtam, hogy jó kiegészítő sport lesz a karate mellett, mert mint tudjuk, a futás igen alkalmas az állóképesség fejlesztésére. Volt, hogy az akkori (VIII. kerületi, Százados úti) lakásunktól elfutottam a Margit-szigetig (kb. 6-7 kilométer), majd ott körbefutottam a szigetet is… (cca. 5 kilométer, a külső körön), aztán átbattyogtam a Dagály-strandhoz, belógtam a kerítésen, és még úsztam 2 000 métert!...
(Csak mellékes érdekességként: a katonaság letöltése idejéig még nem tudtam úszni! Egy alkalommal csaknem belefulladtam egy laktanyai, alig 20 méter hosszú úszómedencébe, az ott rendezett úszóverseny alkalmával!... Ezért aztán — merthogy dühített a bénaságom — csak a leszerelés után sajátítottam el a 4 úszásnemet, éspedig egy vidéki gyógyfürdő alig másfél méter mély, ugyancsak 20-25 m. hosszú úszómedencéjében, ami a rossz idő miatt teljesen néptelen volt, így aztán szerencsés módon teljes nyugalomban, szisztematikusan végig tudtam próbálni a gyors-, mell-, hát- és pillangó-úszást!... Azóta — hadd legyek kissé öntelt — meglehetősen professzionális módon, és legfőként: biztonságosan tudok úszni, akár gyors-sodrású folyóvízben is!)
Folytatva: a legjobb szigeti eredményem egyébként kerek 18 perc volt, talán 1981-ben (vagy 1982-ben?), 26-27 éves korom körül. Amikor azonban (1990. május 11-én) azon a bizonyos városi (XIX. kerületi) útvonalon elkezdtem a 7-8 ezer métereket futni, már betöltöttem 35-ik évemet… De SEMMI OKOD SINCS AZ ELKESEREDÉSRE!: a legelső alkalommal ugyanis 38 és fél perc alatt teljesítettem azt a bizonyos távot!...
3. A KATONASÁG-ról, Nagy Sándorról — meg egyebekről:
Ha rám hallgatsz: NEM ÁLLSZ KATONÁNAK — semelyik hadseregbe sem! Őrült kor felé sodródik a világ, hidd el! A görög-perzsa háborúknál is vészterhesebb és őrültebb kor felé, hidd el! Láthatod-hallhatod a híreket: gazdasági világválság van, ami valahogy nem akarózik véget érni!... Az U.S.A. pedig döglődik, miközben Kína röhög a markába! Aki azt hiszi, ez a válság csak a bankok bűne, az elmebeteg! (De legalább is történelmileg és politikailag „alulvezérelt”, ha érted!) Az egész az eszement Richard Nixon által gyakorolt (az ő eszement politikai tanácsadói által kiötlött) „ping-pong” politikával kezdődött, még az 1970-es években. Akkoriban a JúEszÉ — csak, hogy alátegyen az oroszoknak — Kínával kezdett el „flörtölni”: üzletelni kezdtek velük, ipari- és hadi-technológiákat (igaz, nem túl moderneket) adott át számára, majd aztán már gyártóüzemeket is létesítettek ott, és EGÉSZ (amerikai) IPARÁGAKAT honosítottak meg náluk, miközben odahaza (Amerikában) egyre nőtt a munkanélküliség!... És Kínának szép lassan megjött az étvágya, — aztán a „Nagy Ugrás”-nak nevezett őrületük után (Mao Ce-Tung halála után) az esze is!… Onnantól kezdve már KISZÁMÍTOTT következetes építkezéssel, szép lassan eluralta az árutermelési világpiacot, és ma már ő a 2. ipari (termelő) hatalom a bolygón! És nincsenek véletlenek. Az elmúlt évtizedekben Kína tízezer-számra vásárolt amerikai államkötvényeket, amelyek kamatos-kamatú értékének visszafizetésére — amint azt ma már látjuk — egyszerűen NINCS AMERIKÁNAK REÁLIS ESÉLYE! Amerika vezetői mára már ráébredtek, hogy annak idején (a koreai háború idején) IGAZA VOLT McArthur tábornoknak, aki azt mondta Truman elnöknek, amikor az visszavonulót fújt a kínaiak hadbalépését követően : „Kínát vissza kellett volna atombombázni a kőkorba!”. Nixon pedig immár nem csak a Watergate-botrány miatt kényelmetlen szereplője az amerikai politika-történetnek, hanem legfőként azért, mert nagyon úgy néz ki, hogy AZ Ő NEVÉHEZ LESZ KÖTHETŐ AMERIKA MEGROGGYANÁSÁNAK ALAPVETŐ OKA — és talán LETŰNÉSE A VILÁGTÖRTÉNELEM SZÍNPADÁRÓL!
És ez a probléma — mármint: a beválthatatlan amerikai államkötvények, valamint a gazdasági világválság ügye — közgazdaságilag FELOLDHATATLAN! Ez a válság ugyanis nem fog megszűnni 2-3 év alatt, mint amiként az a „nagy”-nak nevezett (1929-es) gazdasági világválsággal történt! Kína — önként — NEM FOG LEMONDANI NEHEZEN ÉS IGEN RAVASZ MÓDON MEGSZERZETT — politikai és főként: gazdasági — POZÍCIÓIRÓL! De nem ám! És azok is rendkívül ostobák, akik folyvást azt vartyogják, hogy Kínának nem érdeke Amerika leépülése (akár szétrohadása!), merthogy abban az esetben úgymond: „kiszámíthatatlan instabilitás” keletkezne a világban… Mesebeszéd! Kína olyan mértékben építi ki katonai potenciálját, ami még az ipari növekedési szintjét is meghaladja! Mindeközben az USA egyre közelebb kerül ahhoz, hogy NEM LESZ KÉPES FOLYAMATOSAN MODERNIZÁLNI (vagy legalább szinten tartani) ipari-KATONAI KONGLOMERÁTUMÁT!
KÍNA PONTOSAN AZT AKARJA, HOGY EZ A SZCENÁRIÓ BEKÖVETKEZZÉK!
Amerika túl későn ébredt rá arra, hogy STRATÉGIAI — éspedig történelem-stratégiai — hibát vétett! Mostanra már csak egyetlen módon vethet ellent a fenti eshetőségnek: HÁBORÚT KELL INDÍTANI KÍNA ELLEN! Csak ez a lehetősége maradt. Éspedig mennél előbb, annál jobb. Egyelőre nem feltétlenül „forró” háborút… Ami csekély számú eszköze maradt még arra, hogy talán sikerül GLOBÁLIS KITERJEDTSÉGŰ KONFLIKTUS NÉLKÜL megúsznia a dolgot, azok a következők:
- gazdasági manipuláció (értsd: csalárd üzletek kötése [vagy inkább köttetése más, szövetséges államok által] Kínával
- ipari bojkott
- ipari szabotázs-akciók
- számítástechnikai galádságok (értsd: Kína banki, ipari, kereskedelmi, katonai konglomerátumának számítástechnikai rendszereibe történő lopakodó betörések, és ott kárt okozó zavarok, ill. bomlasztás végrehajtása)
Ám, ha mindezek együttes bevetése sem hoz Kína gazdasági- ipari-potenciáljában megmutatkozó PREGNÁNS visszaesést, akkor az USA-nak „forró” háborút kell indítania! És az TÉNYLEG BELÁTHATATLAN KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRHAT!
