Láttam bodybuilder-n étrendeket és ez jó lenne kezdő testépítőnek? (többi lent)
1. PowerTrack Power Protein 30 g. 23.08 g. 5.77 g. 1.16 g. 109.61 kcal
2. Zabpehely 100 g. 14.4 g. 64.3 g. 6.8 g. 386.00 kcal
3. Földimogyoró 30 g. 8.01 g. 4.41 g. 14.16 g. 182.70 kcal
1. étkezés 07:00 160 g. 45.49 g. 74.48 g. 22.12 g. 678.31 kcal
1. Csirkemell filé 100 g. 24.7 g. 0.5 g. 1 g. 109.80 kcal
2. Rizs 60 g. 4.8 g. 46.5 g. 0.18 g. 206.82 kcal
3. Sárgarépa 100 g. 1.2 g. 8.1 g. 0.2 g. 39.00 kcal
2. étkezés 09:00 260 g. 30.7 g. 55.1 g. 1.38 g. 355.62 kcal
1. Csirkemell filé 100 g. 24.7 g. 0.5 g. 1 g. 109.80 kcal
2. Rizs 60 g. 4.8 g. 46.5 g. 0.18 g. 206.82 kcal
3. Paprika 100 g. 1.2 g. 3 g. 0.3 g. 19.50 kcal
3. étkezés 11:00 260 g. 30.7 g. 50 g. 1.48 g. 336.12 kcal
1. Csirkemell filé 100 g. 24.7 g. 0.5 g. 1 g. 109.80 kcal
2. Rizs 60 g. 4.8 g. 46.5 g. 0.18 g. 206.82 kcal
3. Uborka 100 g. 1 g. 1.7 g. 0.1 g. 11.70 kcal
4. étkezés 13:00 260 g. 30.5 g. 48.7 g. 1.28 g. 328.32 kcal
1. Csirkemell filé 100 g. 24.7 g. 0.5 g. 1 g. 109.80 kcal
2. Rizs 60 g. 4.8 g. 46.5 g. 0.18 g. 206.82 kcal
3. Zöldbab 100 g. 2.6 g. 6.8 g. 0.3 g. 40.30 kcal
5. étkezés 15:00 260 g. 32.1 g. 53.8 g. 1.48 g. 356.92 kcal
1. Scitec Nutrition Volumass 35 Professional 100 g. 35 g. 45 g. 3 g. 350.00 kcal
6. étkezés edzés után 100 g. 35 g. 45 g. 3 g. 350 kcal
1. Csirkemell filé 100 g. 24.7 g. 0.5 g. 1 g. 109.80 kcal
2. Rizs 80 g. 6.4 g. 62 g. 0.24 g. 275.76 kcal
3. Brokkoli 100 g. 3.3 g. 2.1 g. 0.2 g. 23.40 kcal
7. étkezés 20:00 280 g. 34.4 g. 64.6 g. 1.44 g. 408.96 kcal
1. PowerTrack Power Protein 25 g. 19.23 g. 4.81 g. 0.96 g. 91.35 kcal
2. Zabpehely 80 g. 11.52 g. 51.44 g. 5.44 g. 308.80 kcal
3. Földimogyoró
Az utolsóhoz nem fért ki az adatok.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!