Kezdőoldal » Politika » Magyar politika » Magyarország népessége évről-é...

Magyarország népessége évről-évre nagyobb mértékben csökken?

Figyelt kérdés
2022. dec. 30. 11:37
1 2
 11/11 anonim ***** válasza:
100%

Év / lakosságszám / változás az előző évihez képest

1941. / 9 316 074 /

1949. / 9 204 799 / -111 275

1960. / 9 961 044 / +756 245

1970. / 10 322 099 / +361 055

1980. / 10 709 463 / +387 364

1990. / 10 374 823 / -334 640

2001. / 10 200 298 / -174 525

2002. / 10 174 853 / -25 445

2003. / 10 142 362 / -32 491

2004. / 10 116 742 / -25 620

2005. / 10 097 549 / -19 193

2006. / 10 076 581 / -20 968

2007. / 10 066 158 / -10 423

2008. / 10 045 401 / -20 757

2009. / 10 030 975 / -14 426

2010. / 10 014 324 / -16 651

2011. / 9 985 722 / -28 602

2012. / 9 931 925 / -53 797

2013. / 9 908 798 / -23 127

2014. / 9 877 365 / -31 433

2015. / 9 855 571 / -21 794

2016. / 9 830 485 / -25 086

2017. / 9 797 561 / -32 924

2018. / 9 778 371 / -19 190

2019. / 9 772 756 / -5 615

2020. / 9 769 526 / -3 230

2021. / 9 730 772 / -38 754

2022. / 9 689 010 / -41 762


Lásd a KSH honlapján: [link]

2022. dec. 30. 18:06
Hasznos számodra ez a válasz?
1 2

Kapcsolódó kérdések:




Minden jog fenntartva © 2025, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!