Fel tudsz sorolni 50 egyetemi szakot abban a sorrendben hogy melyikkel kb mennyi fizetést lehet utána elérni kezdőként majd 5 és 10 év múlva a pályán?
| Szak | Képzési terület | Kezdőfizetés | 5 év múlva | 10 év múlva |
| --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
| Katonai vezetői | Államtudományi | 530 000 | 800 000 | 1 200 000 |
| Mérnökinformatikus | Informatika | 425 000 | 600 000 | 900 000 |
| Villamosmérnöki | Műszaki | 423 000 | 600 000 | 900 000 |
| Programtervező informatikus | Informatika | 407 000 | 580 000 | 850 000 |
| Általános orvos | Orvos- és egészségtudományi | 390 000 | 550 000 | 800 000 |
| Gépészmérnöki | Műszaki | 379 000 | 540 000 | 800 000 |
| Járműmérnöki | Műszaki | 377 000 | 530 000 | 780 000 |
| Gazdaságinformatikus | Informatika | 362 000 | 510 000 | 750 000 |
| Gazdálkodási és menedzsment | Gazdaságtudományok | 331 000 | 470 000 | 700 000 |
| Kereskedelem és marketing | Gazdaságtudományok | 310 000 | 440 000 | 650 000 |
| Nemzetközi tanulmányok | Társadalomtudomány | 287 000 | 410 000 | 600 000 |
| Fizika | Természettudomány | 278 000 | 400 000 | 580 000 |
| Ápolás és betegellátás [ápoló] | Orvos- és egészségtudományi | 277 000 | 390 000 | 570 000 |
| Jogász | Jogi | 277 000 | 390 000 | 570 000 |
| Élelmiszermérnöki | Agrár | 274 000 | 390 000 | 560 000 |
| Fogorvos | Orvos- és egészségtudományi | 268 000 | 380 000 | 550 000 |
| Osztatlan tanári képzés | Pedagógusképzés | 266 000 | 380 000 | 550 000 |
| Anglisztika | Bölcsészettudomány | 259 000 | 370 000 | 540 000 |
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2025, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!