18 éves lány vagyok nem akar valaki velem ismerkedni?
Abádszalók város Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüredi 3 922 5241 2005
Abaújszántó város Borsod-Abaúj-Zemplén Abaúj–Hegyközi 3 123 3881 2004
Abony város Pest Ceglédi 15 375 2740 1993
Ács város Komárom-Esztergom Komáromi 6 965 2941 2007
Adony város Fejér Adonyi 3 838 2457 2004
Ajka város Veszprém Ajkai 29 106 8400 1959
Albertirsa város Pest Ceglédi 12 416 2730 2003
Alsózsolca város Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolci 5 937 3571 2007
Aszód város Pest Aszódi 6 393 2170 1991
Bábolna város Komárom-Esztergom Komáromi 3 654 2943 2003
Bácsalmás város Bács-Kiskun Bácsalmási 6 697 6430 1986
Badacsonytomaj város Veszprém Tapolcai 2 150 8258 2004
Baja város Bács-Kiskun Bajai 37 508 6500 1885 előtt
Baktalórántháza város Szabolcs-Szatmár-Bereg Baktalórántházai 4 350 4561 1993
Balassagyarmat város Nógrád Balassagyarmati 16 520 2660 1923
Balatonalmádi város Veszprém Balatonalmádi 8 522 8220 1989
Balatonboglár város Somogy Fonyódi 5 920 8630 1991
Balatonföldvár város Somogy Balatonföldvári 2 073 8623 1992
Balatonfüred város Veszprém Balatonfüredi 12 979 8230 1971
Balatonfűzfő város Veszprém Balatonalmádi 4 314 8175 2000
Balatonkenese város Veszprém Balatonalmádi 3 216 8172 2009
Balatonlelle város Somogy Fonyódi 4 921 8638 1991
Balkány város Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagykállói 6 298 4233 2004
Balmazújváros város Hajdú-Bihar Balmazújvárosi 17 480 4060 1989
Barcs város Somogy Barcsi 11 584 7570 1978
Bátaszék város Tolna Szekszárdi 6 583 7140 1995
Bátonyterenye város Nógrád Bátonyterenyei 12 967 3070 1989
Battonya város Békés Mezőkovácsházai 5 726 5830 1989
Békés város Békés Békési 19 981 5630 1973
Békéscsaba mszékh., m.j.v. Békés Békéscsabai 63 752 5600 1918
Bélapátfalva város Heves Bélapátfalvai 3 088 3346 2004
Beled város Győr-Moson-Sopron Kapuvár–Beledi 2 657 9343 2009
Berettyóújfalu város Hajdú-Bihar Berettyóújfalui 15 407 4100 1978
Berhida város Veszprém Várpalotai 5 839 8181 2004
Biatorbágy város Pest Budaörsi 12 294 2051 2007
Bicske város Fejér Bicskei 11 579 2060 1986
Biharkeresztes város Hajdú-Bihar Berettyóújfalui 3 870 4110 1989
Bodajk város Fejér Móri 4 101 8053 2008
Bóly város Baranya Mohácsi 4 002 7754 1997
Bonyhád város Tolna Bonyhádi 13 963 7150 1977
Borsodnádasd város Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi 3 108 3671 2001
Budakalász város Pest Szentendrei 10 427 2011 2009
Budakeszi város Pest Budaörsi 14 179 2092 2000
Budaörs város Pest Budaörsi 29 428 2040 1986
Budapest főváros Budapest Budapesti 1 740 041 1000 1885 előtt
Bük város Vas Csepregi 3 442 9737 2007
Cegléd város Pest Ceglédi 38 066 2700 1885 előtt
Celldömölk város Vas Celldömölki 10 956 9500 1978
Cigánd város Borsod-Abaúj-Zemplén Bodrogközi 2 682 3973 2004
Csanádpalota város Csongrád Makói 3 012 6913 2009
Csenger város Szabolcs-Szatmár-Bereg Csengeri 4 753 4765 1989
Csepreg város Vas Csepregi 3 503 9735 1995
Csongrád város Csongrád Csongrádi 17 478 6640 1922
Csorna város Győr-Moson-Sopron Csornai 10 663 9300 1971
Csorvás város Békés Orosházi 5 201 5920 2005
Csurgó város Somogy Csurgói 5 228 8840 1989
Dabas város Pest Dabasi 16 777 2370 1989
Debrecen mszékh., m.j.v. Hajdú-Bihar Debreceni 207 594 4000 1885 előtt
Demecser város Szabolcs-Szatmár-Bereg Ibrány–Nagyhalászi 4 304 4516 2001
Derecske város Hajdú-Bihar Derecske–Létavértesi 9 086 4130 1991
Dévaványa város Békés Szeghalomi 7 888 5510 2000
Devecser város Veszprém Devecseri 4 641 8460 1997
Dombóvár város Tolna Dombóvári 19 896 7200 1970
Dombrád város Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisvárdai 3 912 4492 2000
Dorog város Komárom-Esztergom Dorogi 11 996 2510 1984
Dunaföldvár város Tolna Paksi 8 915 7020 1989
Dunaharaszti város Pest Ráckevei 20 112 2330 2000
Dunakeszi város Pest Dunakeszi 40 334 2120 1977
Dunaújváros m. jogú város Fejér Dunaújvárosi 48 104 2400 1951
Dunavarsány város Pest Ráckevei 7 264 2336 2004
Dunavecse város Bács-Kiskun Kunszentmiklósi 4 036 6087 2004
Edelény város Borsod-Abaúj-Zemplén Edelényi 10 212 3780 1986
Eger mszékh., m.j.v. Heves Egri 56 530 3300 1885 előtt
Elek város Békés Gyulai 4 985 5742 1996
Emőd város Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolci 5 108 3432 2001
Encs város Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi 6 328 3860 1984
Enying város Fejér Enyingi 6 922 8130 1992
Ercsi város Fejér Ercsi 8 282 2451 2000
Érd m. jogú város Pest Érdi 65 043 2030 1978
Esztergom város Komárom-Esztergom Esztergomi 30 434 2500 1885 előtt
Fehérgyarmat város Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmati 7 873 4900 1978
Felsőzsolca város Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolci 6 750 3561 1997
Fertőd város Győr-Moson-Sopron Sopron–Fertődi 3 453 9431 1995
Fertőszentmiklós város Győr-Moson-Sopron Sopron–Fertődi 3 850 9444 2008
Fonyód város Somogy Fonyódi 4 886 8640 1989
Fót város Pest Dunakeszi 18 968 2151 2004
Füzesabony város Heves Füzesabonyi 7 883 3390 1989
Füzesgyarmat város Békés Szeghalomi 5 804 5525 2000
Gárdony város Fejér Gárdonyi 9 927 2483 1989
Göd város Pest Dunakeszi 18 565 2131 1999
Gödöllő város Pest Gödöllői 34 396 2100 1966
Gönc város Borsod-Abaúj-Zemplén Abaúj–Hegyközi 2 008 3895 2001
Gyál város Pest Gyáli 23 431 2360 1997
Gyomaendrőd város Békés Szarvasi 14 131 5500 1989
Gyömrő város Pest Monori 16 133 2230 2001
Gyöngyös város Heves Gyöngyösi 32 640 3200 1885 előtt
Gyönk város Tolna Tamási 2 033 7064 2009
Győr mszékh., m.j.v. Győr-Moson-Sopron Győri 131 564 9000 1885 előtt
Gyula város Békés Gyulai 31 928 5700 1885 előtt
Hajdúböszörmény város Hajdú-Bihar Hajdúböszörményi 31 620 4220 1885 előtt
Hajdúdorog város Hajdú-Bihar Hajdúböszörményi 8 888 4087 1989
Hajdúhadház város Hajdú-Bihar Hajdúhadházi 12 506 4242 1991
Hajdúnánás város Hajdú-Bihar Hajdúböszörményi 17 291 4080 1885 előtt
Hajdúsámson város Hajdú-Bihar Hajdúhadházi 13 108 4251 2004
Hajdúszoboszló város Hajdú-Bihar Hajdúszoboszlói 23 309 4200 1885 előtt
Hajós város Bács-Kiskun Kalocsai 3 222 6344 2008
Halásztelek város Pest Ráckevei 8 889 2314 2008
Harkány város Baranya Siklósi 3 990 7815 1999
Hatvan város Heves Hatvani 20 718 3000 1945
Herend város Veszprém Veszprémi 3 447 8440 1999
Heves város Heves Hevesi 10 595 3360 1984
Hévíz város Zala Hévízi 4 375 8380 1992
Hódmezővásárhely m. jogú város Csongrád Hódmezővásárhelyi 46 522 6800 1885 előtt
Ibrány város Szabolcs-Szatmár-Bereg Ibrány–Nagyhalászi 6 886 4484 1993
Igal város Somogy Kaposvári 1 290 7275 2009
Isaszeg város Pest Gödöllői 11 346 2117 2008
Izsák város Bács-Kiskun Kiskőrösi 5 985 6070 1997
Jánoshalma város Bács-Kiskun Jánoshalmi 9 189 6440 1989
Jánossomorja város Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvári 5 911 9241 2004
Jászapáti város Jász-Nagykun-Szolnok Jászberényi 9 106 5130 1989
Jászárokszállás város Jász-Nagykun-Szolnok Jászberényi 7 962 5123 1991
Jászberény város Jász-Nagykun-Szolnok Jászberényi 27 087 5100 1885 előtt
Jászfényszaru város Jász-Nagykun-Szolnok Jászberényi 5 720 5126 1993
Jászkisér város Jász-Nagykun-Szolnok Jászberényi 5 317 5137 2009
Kaba város Hajdú-Bihar Püspökladányi 6 000 4183 2003
Kadarkút város Somogy Kadarkúti 2 595 7530 2005
Kalocsa város Bács-Kiskun Kalocsai 17 359 6300 1921
Kaposvár mszékh., m.j.v. Somogy Kaposvári 67 979 7400 1885 előtt
Kapuvár város Győr-Moson-Sopron Kapuvár–Beledi 10 389 9330 1969
Karcag város Jász-Nagykun-Szolnok Karcagi 20 527 5300 1885 előtt
Kazincbarcika város Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai 28 909 3700 1954
Kecel város Bács-Kiskun Kiskőrösi 8 844 6237 1993
Kecskemét mszékh., m.j.v. Bács-Kiskun Kecskeméti 114 226 6000 1885 előtt
Kemecse város Szabolcs-Szatmár-Bereg Ibrány–Nagyhalászi 4 720 4501 2005
Kenderes város Jász-Nagykun-Szolnok Karcagi 4 840 5331 2004
Kerekegyháza város Bács-Kiskun Kecskeméti 6 349 6041 2001
Keszthely város Zala Keszthelyi 20 895 8360 1954
Kisbér város Komárom-Esztergom Kisbéri 5 282 2870 1986
Kisköre város Heves Hevesi 2 818 3384 2005
Kiskőrös város Bács-Kiskun Kiskőrösi 14 332 6200 1973
Kiskunfélegyháza város Bács-Kiskun Kiskunfélegyházi 29 972 6100 1885 előtt
Kiskunhalas város Bács-Kiskun Kiskunhalasi 28 752 6400 1885 előtt
Kiskunmajsa város Bács-Kiskun Kiskunmajsai 11 745 6120 1989
Kistarcsa város Pest Gödöllői 11 435 2143 2005
Kistelek város Csongrád Kisteleki 7 020 6760 1989
Kisújszállás város Jász-Nagykun-Szolnok Karcagi 11 611 5310 1885 előtt
Kisvárda város Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisvárdai 16 669 4600 1970
Komádi város Hajdú-Bihar Berettyóújfalui 5 373 4138 2001
Komárom város Komárom-Esztergom Komáromi 19 729 2900 1885 előtt
Komló város Baranya Komlói 25 299 7300 1951
Kozármisleny város Baranya Pécsi 5 986 7761 2007
Körmend város Vas Körmendi 11 924 9900 1978
Körösladány város Békés Szeghalomi 4 733 5516 2007
Kőszeg város Vas Kőszegi 12 055 9730 1885 előtt
Kunhegyes város Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüredi 7 483 5340 1989
Kunszentmárton város Jász-Nagykun-Szolnok Kunszentmártoni 8 668 5440 1986
Kunszentmiklós város Bács-Kiskun Kunszentmiklósi 8 680 6090 1989
Lábatlan város Komárom-Esztergom Esztergomi 4 992 2541 2004
Lajosmizse város Bács-Kiskun Kecskeméti 11 140 6050 1993
Lengyeltóti város Somogy Lengyeltóti 3 295 8693 1992
Lenti város Zala Lenti 8 143 8960 1978
Létavértes város Hajdú-Bihar Derecske–Létavértesi 7 119 4281 1996
Letenye város Zala Letenyei 4 189 8868 1989
Lőrinci város Heves Hatvani 6 079 3021 1992
Maglód város Pest Monori 11 639 2234 2007
Mágocs város Baranya Sásdi 2 472 7342 2009
Makó város Csongrád Makói 23 727 6900 1885 előtt
Mándok város Szabolcs-Szatmár-Bereg Záhonyi 4 188 4644 2007
Marcali város Somogy Marcali 11 664 8700 1977
Máriapócs város Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátori 2 079 4326 1993
Martfű város Jász-Nagykun-Szolnok Szolnoki 6 435 5435 1989
Martonvásár város Fejér Ercsi 5 756 2462 2005
Mátészalka város Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalkai 16 957 4700 1969
Medgyesegyháza város Békés Mezőkovácsházai 3 781 5666 2009
Mélykút város Bács-Kiskun Jánoshalmi 5 306 6449 2009
Mezőberény város Békés Békési 11 128 5650 1989
Mezőcsát város Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőcsáti 6 083 3450 1991
Mezőhegyes város Békés Mezőkovácsházai 5 299 5820 1989
Mezőkeresztes város Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesdi 3 964 3441 2009
Mezőkovácsháza város Békés Mezőkovácsházai 6 175 5800 1986
Mezőkövesd város Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesdi 16 770 3400 1973
Mezőtúr város Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúri 17 943 5400 1885 előtt
Mindszent város Csongrád Hódmezővásárhelyi 6 826 6630 1993
Miskolc mszékh., m.j.v. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolci 167 754 3500 1885 előtt
Mohács város Baranya Mohácsi 18 604 7700 1924
Monor város Pest Monori 18 465 2200 1989
Mór város Fejér Móri 14 327 8060 1984
Mórahalom város Csongrád Mórahalmi 6 072 6782 1989
Mosonmagyaróvár város Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvári 32 493 9200 1921
Nádudvar város Hajdú-Bihar Püspökladányi 8 911 4181 1989
Nagyatád város Somogy Nagyatádi 11 050 7500 1971
Nagybajom város Somogy Kadarkúti 3 465 7561 2001
Nagyecsed város Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalkai 6 258 4355 1997
Nagyhalász város Szabolcs-Szatmár-Bereg Ibrány–Nagyhalászi 5 630 4485 1993
Nagykálló város Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagykállói 9 870 4320 1989
Nagykanizsa m. jogú város Zala Nagykanizsai 49 302 8800 1885 előtt
Nagykáta város Pest Nagykátai 12 690 2760 1989
Nagykőrös város Pest Ceglédi 24 691 2750 1885 előtt
Nagymányok város Tolna Bonyhádi 2 276 7355 2009
Nagymaros város Pest Váci 4 751 2626 1996
Nyékládháza város Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolci 4 978 3433 2003
Nyergesújfalu város Komárom-Esztergom Esztergomi 7 552 2536 1989
Nyíradony város Hajdú-Bihar Hajdúhadházi 7 864 4254 1992
Nyírbátor város Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátori 12 012 4300 1973
Nyíregyháza mszékh., m.j.v. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyházai 117 658 4400 1885 előtt
Nyírlugos város Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátori 2 789 4371 2005
Nyírmada város Szabolcs-Szatmár-Bereg Baktalórántházai 4 811 4564 2009
Nyírtelek város Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyházai 6 938 4461 2005
Ócsa város Pest Gyáli 9 064 2364 2005
Orosháza város Békés Orosházi 29 342 5900 1946
Oroszlány város Komárom-Esztergom Oroszlányi 18 627 2840 1954
Ózd város Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi 34 395 3600 1949
Őriszentpéter város Vas Őriszentpéteri 1 187 9941 2005
Örkény város Pest Dabasi 4 966 2377 2004
Pacsa város Zala Pacsai 1 816 8761 2009
Paks város Tolna Paksi 19 736 7030 1978
Pálháza város Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi 1 038 3994 2005
Pannonhalma város Győr-Moson-Sopron Pannonhalmi 3 917 9090 2000
Pápa város Veszprém Pápai 31 845 8500 1885 előtt
Pásztó város Nógrád Pásztói 9 711 3060 1984
Pécel város Pest Gödöllői 15 198 2119 1996
Pécs mszékh., m.j.v. Baranya Pécsi 156 801 7600 1885 előtt
Pécsvárad város Baranya Pécsváradi 4 041 7720 1993
Pétervására város Heves Pétervásárai 2 507 3250 1989
Pilis város Pest Monori 11 457 2721 2005
Pilisvörösvár város Pest Pilisvörösvári 13 537 2085 1997
Polgár város Hajdú-Bihar Polgári 8 068 4090 1993
Polgárdi város Fejér Székesfehérvári 6 973 8154 1997
Pomáz város Pest Szentendrei 16 871 2013 2000
Pusztaszabolcs város Fejér Adonyi 6 087 2490 2008
Putnok város Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi 6 826 3630 1989
Püspökladány város Hajdú-Bihar Püspökladányi 14 915 4150 1986
Rácalmás város Fejér Dunaújvárosi 4 470 2459 2009
Ráckeve város Pest Ráckevei 10 022 2300 1989
Rakamaz város Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszavasvári 4 789 4465 2000
Rákóczifalva város Jász-Nagykun-Szolnok Szolnoki 5 359 5085 2009
Répcelak város Vas Sárvári 2 396 9653 2001
Rétság város Nógrád Rétsági 2 967 2651 1989
Rudabánya város Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai 2 488 3733 2008
Sajóbábony város Borsod-Abaúj-Zemplén Mis
5-6.
Algyőt, Szegedet kihagytad xD
Sajóbábony után megálltam. :D
Algyő város? :D
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!