Rfactorban hogyan tudom egy jármű motorját módosítani? Teljesítményre gondolok. Milyen program kell hozzá?
semmilyen. Valahol kell lenni egy fáljnak, szöveges formátumú, és oda vannak írva értékek. Azokat az értékeket kell változtatgatni.
pl Race07 ben megnyitottam egy egyedileg letöltött kocsi fáljját, és ezt találtam, szóval ilyesmit keress:
Engine data generated by PhysicsEditor
RPMTorque=( 0.0, -58.1, -58.0)
RPMTorque=( 250.0, -42.5, -30.0)
RPMTorque=( 500.0, -38.8, 120.0)
RPMTorque=( 750.0, -35.2, 170.0)
RPMTorque=( 1000.0, -48.0, 230.0)
RPMTorque=( 1250.0, -55.4, 290.0)
RPMTorque=( 1500.0, -62.7, 340.0)
RPMTorque=( 1750.0, -79.3, 460.0)
RPMTorque=( 2000.0, -101.3, 520.0)
RPMTorque=( 2250.0, -81.8, 137.4)
RPMTorque=( 2500.0, -84.2, 142.6)
RPMTorque=( 2750.0, -87.8, 157.8)
RPMTorque=( 3000.0, -91.4, 178.7)
RPMTorque=( 3250.0, -93.8, 196.1)
RPMTorque=( 3500.0, -96.3, 217.0)
RPMTorque=( 3750.0, -100.0, 233.7)
RPMTorque=( 4000.0, -103.5, 252.7)
RPMTorque=( 4250.0, -107.1, 278.4)
RPMTorque=( 4500.0, -110.7, 302.2)
RPMTorque=( 4750.0, -114.3, 328.3)
RPMTorque=( 5000.0, -117.9, 354.3)
RPMTorque=( 5250.0, -121.0, 384.8)
RPMTorque=( 5500.0, -124.2, 410.9)
RPMTorque=( 5750.0, -127.6, 426.1)
RPMTorque=( 6000.0, -131.1, 441.3)
RPMTorque=( 6250.0, -133.0, 447.8)
RPMTorque=( 6500.0, -134.8, 452.2)
RPMTorque=( 6750.0, -137.6, 457.6)
RPMTorque=( 7000.0, -140.3, 460.9)
RPMTorque=( 7250.0, -143.0, 464.2)
RPMTorque=( 7500.0, -145.7, 465.2)
RPMTorque=( 7750.0, -147.8, 467.4)
RPMTorque=( 8000.0, -150.0, 467.5)
RPMTorque=( 8250.0, -152.2, 468.1)
RPMTorque=( 8500.0, -154.3, 468.5)
RPMTorque=( 8750.0, -156.5, 468.7)
RPMTorque=( 9000.0, -158.7, 468.9)
RPMTorque=( 9250.0, -162.1, 469.0)
RPMTorque=( 9500.0, -165.6, 469.6)
RPMTorque=( 9750.0, -167.6, 469.7)
RPMTorque=( 10000.0, -172.2, 470.2)
RPMTorque=( 10250.0, -176.1, 472.1)
RPMTorque=( 10500.0, -179.4, 468.8)
RPMTorque=( 10750.0, -184.8, 468.5)
RPMTorque=( 11000.0, -191.3, 468.5)
RPMTorque=( 11250.0, -197.8, 471.4)
RPMTorque=( 11500.0, -202.1, 471.4)
RPMTorque=( 11750.0, -206.5, 472.9)
RPMTorque=( 12000.0, -207.9, 472.9)
RPMTorque=( 12250.0, -210.6, 468.5)
RPMTorque=( 12500.0, -217.4, 461.1)
RPMTorque=( 12750.0, -221.9, 452.2)
RPMTorque=( 13000.0, -226.1, 443.3)
RPMTorque=( 13250.0, -230.5, 434.5)
RPMTorque=( 13500.0, -234.8, 421.2)
RPMTorque=( 13750.0, -239.1, 404.9)
RPMTorque=( 14000.0, -232.6, 385.7)
RPMTorque=( 14250.0, -232.6, 344.3)
RPMTorque=( 14500.0, -232.6, -84.8)
FuelConsumption=8.750e-05 // affected by throttle position and engine speed
FuelEstimate=1 // fudge factor for differences between vehicle types (used for lap estimates and AI pit scheduling)0.997
EngineInertia=0.09540 // rotational inertia of engine components
IdleThrottle=1 // throttle multiplier to help maintain idle speed
IdleRPMLogic=(1200, 1600) //(3900.0, 4100.0) // attempt to maintain idle speed between these RPMs
LaunchEfficiency=0 // efficiency (0.0-1.0) of launch control, or 0.0 if N/A
LaunchRPMLogic=(6500, 8500) // holds RPM in this range before launch (used for AI even if launch control is N/A!)
RevLimitRange=(12500, 100, 9)
RevLimitSetting=5
RevLimitLogic=5 // RPM range around current setting where rev limiter operates
RevLimitAvailable=1 // whether to use a rev limit (if 0, you still must have a "rev limit", just make it 40000 or so, and make sure to change [CONTROLS]->UpshiftAlgorithm to fix shifting points)
EngineMapRange=(0, 1, 5) // 0 = most driveable, max = most power (low gears only) (unimplemented)
EngineMapSetting=2
//EngineBrakingMapRange=(0, 1.230e-04, 6) // input throttle is ranged from minimum to 100%, with the minimum = setting * step * RPM,
//EngineBrakingMapSetting=3 // the default is 1 * 0.000133 * 15000 RPM = 2% applied throttle at zero input throttle
OptimumOilTemp=105 // degrees Celsius at which engine operates optimally
CombustionHeat=32 // degrees Celsius added per liter of fuel burned
EngineSpeedHeat=7.250e-04 // heat added linearly with engine speed
OilMinimumCooling=9.300e-04 // heat dissipated without radiator
OilWaterHeatTransfer=(0.09950, 1.670e-04) // heat transfer from oil to water (base, w/ engine speed)
WaterMinimumCooling=6.100e-04 // heat dissipated without radiator 3.900e-003
RadiatorCooling=(5.490e-04, 2.195e-04) // cooling rate with velocity (base, per setting)
LifetimeEngineRPM=(12950, 360) // (base engine speed for lifetime, range where lifetime is halved)
LifetimeOilTemp=(108, 2.9000) // (base oil temp for lifetime, range where lifetime is halved)
LifetimeAvg=10050 // average lifetime in seconds
LifetimeVar=3650 // lifetime random variance
EngineEmission=(0, 0.5000, 0.0) // where flames and smoke are emitted (relative to ref frame at rear axle)
EngineSound=(0, 0.5000, 0.0) // where engine sound is played (relative to ref frame at rear axle)
SpeedLimiter=1 // whether vehicle has a pitlane speed limiter
OnboardStarter=0 // whether vehicle restarts when stalled
StarterTiming=(3.20, 0.0, 0.0) // average and variable cranking time, then time to blend with starting sound
BoostEffects=(0.0,-0.060,0.00) // RPM increase per setting, fuel increase (1%) per setting, engine wear rate (101.5%) per setting
BoostPower=-0.0015
EngineBoostRange=(0.0,1.0,9)
EngineBoostSetting=0
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!