Kezdőoldal » Számítástechnika » Programok » Vettem egy ujj videókártyát...

Vettem egy ujj videókártyát nvidia gt 730 at és az illesztőprogramot telepitettem az megfelelően működik van rajta alaplap de azt letiltottam de így ha bedugom a videókártya csatlakozojába akkor nincs kép a beépitetten pedig van mit tegyek?

Figyelt kérdés

2014. aug. 29. 18:54
 1/7 anonim ***** válasza:
Nem lehet, hogy rosszat tiltottál le? Csak mert egyes alaplapoknál letiltani se lehet, hanem neked kell kiválasztani, hogy melyik használja (Auto, PCI, PCIE, IGPU)
2014. aug. 29. 18:56
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/7 A kérdező kommentje:
n hinném mert ha nem tiltom le akkor sem megy de a ventilátor meg működik tudom szabályozni is az illesztő programjával de ha bedugom nincs kép
2014. aug. 29. 19:23
 3/7 A kérdező kommentje:

(Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA78LMT-US2H)

Video Adapter AMD 760G (Microsoft Corporation WDDM 1.1)

Video Processor GeForce GT 730

Adapter DAC Type Integrated RAMDAC

PCI ID 0x1002 / 0x9616 (ATI Technologies Inc / 760G [Radeon 3000])

PCI sub ID 0x1458 / 0xD000 (Giga-Byte Technology)

Memory 256 MBytes

Dedicated Video Memory 253 MB (266211328)

Dedicated System Memory 0 MB (0)

Shared System Memory 2811 MB (2948071424)

BIOS Date 08/04/09

PnP Device Id PCI\VEN_10DE&DEV_0F02&SUBSYS_84D91043&REV_A1\4&25B761A6&0&0010

Video Mode Description 1024 x 768 x 4294967296 colors

Driver Version 9.18.13.4052

Driver Date 2014-07-02 00:00:00

DirectX DirectX 11

Driver Name atiumdag.dll

Driver Description AMD 760G (Microsoft Corporation WDDM 1.1)

Video Adapter NVIDIA GeForce GT 730

Video Processor GeForce GT 730

Adapter DAC Type Integrated RAMDAC

PCI ID 0x10DE / 0x0F02 (nVidia Corporation / NVIDIA GeForce GT 730 [*])

PCI sub ID 0x1043 / 0x84D9 (ASUSTeK Computer Inc)

Memory 256 MBytes

Performance Level Overclocked

Core Clock 50 MHz

Shaders Clock 100 MHz

Memory Clock 135 MHz

Driver Version 9.18.13.4052

Driver Date 7-2-2014

DirectX DirectX 11

Driver Name atiumdag.dll

Driver Description AMD 760G (Microsoft Corporation WDDM 1.1)

Monitor Általános nem PnP képernyő

Manufacturer (Szabványos monitortípusok)

PnP Device Id DISPLAY\DEFAULT_MONITOR\5&1FF1FE6D&1&UID268435456

Current Resolution 1024 x 768 @ 60Hz

Display Device \\.\DISPLAY1

Device Name AMD 760G (Microsoft Corporation WDDM 1.1)

Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{28E2D0A6-2BFA-41A7-8A02-4C605E30ABE4}\0000

Device Flags DISPLAY_DEVICE_ACTIVE, DISPLAY_DEVICE_MODESPRUNED, DISPLAY_DEVICE_PRIMARY_DEVICE

Video Modes

Current Mode 0 640x 480 (8 bits) 256 59Hz

Supported Mode 1 640x 480 (8 bits) 256 60Hz

Supported Mode 2 640x 480 (8 bits) 256 73Hz

Supported Mode 3 640x 480 (8 bits) 256 75Hz

Supported Mode 4 640x 480 (8 bits) 256 85Hz

Supported Mode 5 640x 480 (16 bits) 64K 59Hz

Supported Mode 6 640x 480 (16 bits) 64K 60Hz

Supported Mode 7 640x 480 (16 bits) 64K 73Hz

Supported Mode 8 640x 480 (16 bits) 64K 75Hz

Supported Mode 9 640x 480 (16 bits) 64K 85Hz

Supported Mode 10 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz

Supported Mode 11 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz

Supported Mode 12 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 73Hz

Supported Mode 13 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 75Hz

Supported Mode 14 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 85Hz

Supported Mode 15 656x 496 (8 bits) 256 59Hz

Supported Mode 16 656x 496 (8 bits) 256 60Hz

Supported Mode 17 656x 496 (16 bits) 64K 59Hz

Supported Mode 18 656x 496 (16 bits) 64K 60Hz

Supported Mode 19 656x 496 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz

Supported Mode 20 656x 496 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz

Supported Mode 21 720x 480 (8 bits) 256 59Hz

Supported Mode 22 720x 480 (8 bits) 256 60Hz

Supported Mode 23 720x 480 (16 bits) 64K 59Hz

Supported Mode 24 720x 480 (16 bits) 64K 60Hz

Supported Mode 25 720x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz

Supported Mode 26 720x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz

Supported Mode 27 720x 576 (8 bits) 256 50Hz

Supported Mode 28 720x 576 (16 bits) 64K 50Hz

Supported Mode 29 720x 576 (32 bits) 4096M (True Color) 50Hz

Supported Mode 30 800x 600 (8 bits) 256 56Hz

Supported Mode 31 800x 600 (8 bits) 256 60Hz

Supported Mode 32 800x 600 (8 bits) 256 70Hz

Supported Mode 33 800x 600 (8 bits) 256 72Hz

Supported Mode 34 800x 600 (8 bits) 256 75Hz

Supported Mode 35 800x 600 (8 bits) 256 85Hz

Supported Mode 36 800x 600 (16 bits) 64K 56Hz

Supported Mode 37 800x 600 (16 bits) 64K 60Hz

Supported Mode 38 800x 600 (16 bits) 64K 70Hz

Supported Mode 39 800x 600 (16 bits) 64K 72Hz

Supported Mode 40 800x 600 (16 bits) 64K 75Hz

Supported Mode 41 800x 600 (16 bits) 64K 85Hz

Supported Mode 42 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 56Hz

Supported Mode 43 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz

Supported Mode 44 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 70Hz

Supported Mode 45 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 72Hz

Supported Mode 46 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 75Hz

Supported Mode 47 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 85Hz

Supported Mode 48 1024x 768 (8 bits) 256 60Hz

Supported Mode 49 1024x 768 (8 bits) 256 70Hz

Supported Mode 50 1024x 768 (8 bits) 256 72Hz

Supported Mode 51 1024x 768 (8 bits) 256 75Hz

Supported Mode 52 1024x 768 (8 bits) 256 85Hz

Supported Mode 53 1024x 768 (16 bits) 64K 60Hz

Supported Mode 54 1024x 768 (16 bits) 64K 70Hz

Supported Mode 55 1024x 768 (16 bits) 64K 72Hz

Supported Mode 56 1024x 768 (16 bits) 64K 75Hz

Supported Mode 57 1024x 768 (16 bits) 64K 85Hz

Supported Mode 58 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz

Supported Mode 59 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 70Hz

Supported Mode 60 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 72Hz

Supported Mode 61 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 75Hz

Supported Mode 62 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 85Hz

Supported Mode 63 1152x 864 (8 bits) 256 60Hz

Supported Mode 64 1152x 864 (8 bits) 256 70Hz

Supported Mode 65 1152x 864 (8 bits) 256 75Hz

Supported Mode 66 1152x 864 (8 bits) 256 85Hz

Supported Mode 67 1152x 864 (16 bits) 64K 60Hz

Supported Mode 68 1152x 864 (16 bits) 64K 70Hz

Supported Mode 69 1152x 864 (16 bits) 64K 75Hz

Supported Mode 70 1152x 864 (16 bits) 64K 85Hz

Supported Mode 71 1152x 864 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz

Supported Mode 72 1152x 864 (32 bits) 4096M (True Color) 70Hz

Supported Mode 73 1152x 864 (32 bits) 4096M (True Color) 75Hz

Supported Mode 74 1152x 864 (32 bits) 4096M (True Color) 85Hz

Supported Mode 75 1280x 720 (8 bits) 256 50Hz

Supported Mode 76 1280x 720 (8 bits) 256 59Hz

Supported Mode 77 1280x 720 (8 bits) 256 60Hz

Supported Mode 78 1280x 720 (16 bits) 64K 50Hz

Supported Mode 79 1280x 720 (16 bits) 64K 59Hz

Supported Mode 80 1280x 720 (16 bits) 64K 60Hz

Supported Mode 81 1280x 720 (32 bits) 4096M (True Color) 50Hz

Supported Mode 82 1280x 720 (32 bits) 4096M (True Color) 59Hz

Supported Mode 83 1280x 720 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz

Supported Mode 84 1280x 768 (8 bits) 256 56Hz

Supported Mode 85 1280x 768 (8 bits) 256 60Hz

Supported Mode 86 1280x 768 (8 bits) 256 75Hz

Supported Mode 87 1280x 768 (8 bits) 256 85Hz

Supported Mode 88 1280x 768 (16 bits) 64K 56Hz

Supported Mode 89 1280x 768 (16 bits) 64K 60Hz

Supported Mode 90 1280x 768 (16 bits) 64K 75Hz

Supported Mode 91 1280x 768 (16 bits) 64K 85Hz

Supported Mode 92 1280x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 56Hz

Supported Mode 93 1280x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz

Supported Mode 94 1280x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 75Hz

Supported Mode 95 1280x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 85Hz

Supported Mode 96 1280x 960 (8 bits) 256 60Hz

Supported Mode 97 1280x 960 (8 bits) 256 70Hz

Supported Mode 98 1280x 960 (8 bits) 256 72Hz

Supported Mode 99 1280x 960 (8 bits) 256 75Hz

Supported Mode 100 1280x 960 (8 bits) 256 85Hz

Supported Mode 101 1280x 960 (16 bits) 64K 60Hz

Supported Mode 102 1280x 960 (16 bits) 64K 70Hz

Supported Mode 103 1280x 960 (16 bits) 64K 72Hz

Supported Mode 104 1280x 960 (16 bits) 64K 75Hz

Supported Mode 105 1280x 960 (16 bits) 64K 85Hz

Supported Mode 106 1280x 960 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz

Supported Mode 107 1280x 960 (32 bits) 4096M (True Color) 70Hz

Supported Mode 108 1280x 960 (32 bits) 4096M (True Color) 72Hz

Supported Mode 109 1280x 960 (32 bits) 4096M (True Color) 75Hz

Supported Mode 110 1280x 960 (32 bits) 4096M (True Color) 85Hz

Supported Mode 111 1280x1024 (8 bits) 256 60Hz

Supported Mode 112 1280x1024 (8 bits) 256 70Hz

Supported Mode 113 1280x1024 (8 bits) 256 75Hz

Supported Mode 114 1280x1024 (8 bits) 256 85Hz

Supported Mode 115 1280x1024 (16 bits) 64K 60Hz

Supported Mode 116 1280x1024 (16 bits) 64K 70Hz

Supported Mode 117 1280x1024 (16 bits) 64K 75Hz

Supported Mode 118 1280x1024 (16 bits) 64K 85Hz

Supported Mode 119 1280x1024 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz

Supported Mode 120 1280x1024 (32 bits) 4096M (True Color) 70Hz

Supported Mode 121 1280x1024 (32 bits) 4096M (True Color) 75Hz

Supported Mode 122 1280x1024 (32 bits) 4096M (True Color) 85Hz

Supported Mode 123 1600x1200 (8 bits) 256 60Hz

Supported Mode 124 1600x1200 (8 bits) 256 70Hz

Supported Mode 125 1600x1200 (8 bits) 256 75Hz

Supported Mode 126 1600x1200 (8 bits) 256 85Hz

Supported Mode 127 1600x1200 (16 bits) 64K 60Hz

Supported Mode 128 1600x1200 (16 bits) 64K 70Hz

Supported Mode 129 1600x1200 (16 bits) 64K 75Hz

Supported Mode 130 1600x1200 (16 bits) 64K 85Hz

Supported Mode 131 1600x1200 (32 bits) 4096M (True Color) 60Hz

Supported Mode 132 1600x1200 (32 bits) 4096M (True Color) 70Hz

Supported Mode 133 1600x1200 (32 bits) 4096M (True Color) 75Hz

Supported Mode 134 1600x1200 (32 bits) 4096M (True Color) 85Hz

Monitor \\.\DISPLAY1\Monitor0

Name Általános nem PnP képernyő

ID MONITOR\Default_Monitor\{4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001

Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001

Device Flags DISPLAY_DEVICE_ACTIVE

Display Device \\.\DISPLAY2

Device Name AMD 760G (Microsoft Corporation WDDM 1.1)

Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{28E2D0A6-2BFA-41A7-8A02-4C605E30ABE4}\0001

Device Flags

Display Device \\.\DISPLAY3

Device Name NVIDIA GeForce GT 730

Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{B6919048-E951-440E-9F1A-4C702CE53D7D}\0000

Device Flags

Display Device \\.\DISPLAY4

Device Name NVIDIA GeForce GT 730

Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{B6919048-E951-440E-9F1A-4C702CE53D7D}\0001

Device Flags

Display Device \\.\DISPLAYV1

Device Name RDPDD Chained DD

Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{DEB039CC-B704-4F53-B43E-9DD4432FA2E9}\0000

Device Flags DISPLAY_DEVICE_MIRRORING_DRIVER

Display Device \\.\DISPLAYV2

Device Name RDP Encoder Mirror Driver

Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{42cf9257-1d96-4c9d-87f3-0d8e74595f78}\0000

Device Flags DISPLAY_DEVICE_MIRRORING_DRIVER

Display Device \\.\DISPLAYV3

Device Name RDP Reflector Display Driver

Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{b043b95c-5670-4f10-b934-8ed0c8eb59a8}\0000

Device Flags DISPLAY_DEVICE_MIRRORING_DRIVER



a siw izt irja rá ki de akkor is az alaplapi csatlakozóba van bedugva ..

2014. aug. 29. 19:30
 4/7 A kérdező kommentje:
és 2 gb-os a videó kártya
2014. aug. 29. 19:32
 5/7 anonim ***** válasza:
Próbáld elindítani a biost. Majd load default állítsd alapra. Hátha helyre áll!
2014. aug. 29. 19:43
Hasznos számodra ez a válasz?
 6/7 A kérdező kommentje:
oké megpróbálom de amugy nem alapból annak kéne mennije ha belerakom ?
2014. aug. 29. 20:02
 7/7 A kérdező kommentje:
rendben műkodik köszi a gyaors segitséget örök hála
2014. aug. 29. 20:07

Kapcsolódó kérdések:




Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!