Ellenzékiek az oldalon miért csak a 444,ATV,Telex oldalakról tájékozódnak és vannak vakon az objektív tényekkel szemben?
Folyamat tolják, hogy a jobboldaliak meg Fideszesek azok agymosottak stb. de egyszerűen látszik ahogy vitába száll az ember egy ellenzékivel és érvekkel, tényekkel jön, hogy semmit nem ér. Amit nem írt meg a 444 az nem igaz.
Ez a szűklátókörűség okozhatja azt, hogy ilyen könnyen benyelnek mindent amit leírnak nekik és elhiszik, hogy Orbán a patásördög , kvázi semmilyen eredményt vagy álláspontot nem kell felmutatni, elég az, hogy Jakab meg MZP fröcsög, hogy fújj Orbán?
Plusz kérdés: "Jakab meg MZP fröcsög, hogy fújj Orbán?"
Ez komoly? Mármint maga az állítás nyilván igaz, de szerinted a baloldal fröcsög jobban Orbánra? Ez jut el jobban az emberekhez? Csak mert én minden videón, facebook hirdetésen, plakáton Gyurcsányt meg miniferit látok, kontextusból kiragadott videókkal.
#21
Ugyanúgy feldob folyamatosan ezalenyeg.hu-s meg hasonló Orbán ellen uszító reklámokat a Youtube. Sőt még plakátokon is látom ezeket az Orbán mocskoló képeket a városban.
Hódmezővásárhelyen élsz? :D
Én még videót egy darabot sem láttam, az elmúlt pár hétben meg néhány plakát valóban volt, a hazudik, és a Soros - Orbán migránsbetelepítés számszerűsítve. Kb ennyi.
24.hu
hvg.hu
444.hu
alfahir.hu
atv.hu
168ora.hu
merce.hu
zsurpubi.hu
magyarnarancs.hu
hirklikk.hu
nepszava.hu
telex.hu
propeller.hu
magyarhang.org
nyugatifény.hu
ezalenyeg.hu
és még lehetne sorolni..
Minden ellenzéki város helyi lapja
ATV,RTL
Fideszesek:
– TV2-csoport (TV2, Super TV2, stb.) | A TV2 Média Csoport Zrt. legutóbbi közgyűlését is a Mészáros Lőrinc-féle cégbirodalom budapesti, Andrássy úti székházában tartotta. A társaság tulajdonosi köre bonyolult – de csak papíron, valójában minden entitás a felcsúti vállalkozóhoz és állandó partneréhez, a Takarék-csoport élén álló Vida Józsefhez köthető. A televíziós csatornákat birtokló csapat lényegében önmagát finanszírozza, hiszen a Magyar Országos Közjegyzői Kamara hitelbiztosítéki nyilvántartása szerint két pénzintézet nyújtott kölcsönt a médiacégnek: Mészáros MKB-ja és Vida Takarékbankja. A TV2 Zrt. igazgatósági elnöke Vaszily Miklós, de a testületben ott ül Kovács Loránd, Habony Árpád bejáratott jogi képviselője is.
– A közmédia csatornái (M1, Duna, M2, M5, stb.) | Az állami tévé szerkesztési gyakorlatáról nemrég kiszivárgott felvétel szerint „az intézményben nem az ellenzéki összefogást támogatják”, és „aki nem fogja fel, hol dolgozik és mi az elvárás, az vagy buta vagy hazudik. Egyikre sincs szükségünk” – igazította el a stáb tagjait a vezető szerkesztő.
– Pesti TV | A fiatalokra hajtó kormánybarát csatornát a TV2 székházába bejegyzett Progress Média Hungary Kft. működteti. A cég egyik tulajdonosa Vaszily Miklós, a másik pedig egy bizalmi vagyonkezelő érdekeltség, amely Mészáros Lőrinc javaival gazdálkodik. Aligha meglepő tehát, hogy a társaság legutóbbi taggyűlését is a felcsúti milliárdos vállalatainak Andrássy úti főhadiszállásán tartották. A Pesti TV tartalmáért egyébként a Pesti Srácok stábja, még konkrétabban: Huth Gergely Gerilla PresS Kft.-je felel.
– Hír TV | A HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zrt. tulajdonosa a kormánypárti médiaholdingként emlegetett Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA). Utóbbi szervezetet az Alapjogokért Központ vezetésével is megbízott Szánthó Miklós elnökli, de a kuratóriumnak Bajkai István fideszes parlamenti képviselő (az Orbán család ügyvédje) is tagja.
– Retro Rádió | A médiaszolgáltatást végző Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. a KESMA tulajdonában van. A Retro műsorgyártásával, honlapjával és reklámidejével Mészáros Lőrinc-közeli cégek (RadioFactory Kft., Media Time Kft., majd idéntől Atmedia Kft.) foglalkoznak – praktikusan ugyanazok, amelyek a kormánypárti médiaholdingtól elvileg független, ám ugyancsak a felcsúti vállalkozó köreihez tartozó Rádió 1-et és Best FM-et is kiszolgálják.
– A közmédia csatornái (Kossuth, Petőfi, stb.) | Az állami adók reklámértékesítője ugyancsak a Mészáros-befolyás alatt álló Atmedia. Ugyanez a vállalat dolgozik egyébként a közrádiók és -tévék mellett a TV2 csoportnak, a Pesti TV-nek, az ATV-csoportnak – és ahogy említettük, a Retro–Rádió 1–Best FM triónak is.
– Rádió 1 | A médiaszolgáltatást végző Radio Plus Kft-t közvetve Schmidt Zoltán, Mészáros Lőrinc egyik alapembere tulajdonolja.
– Best FM | A médiaszolgáltatást végző Best Radio Kft.-t Halmi Tamás, Mészáros Lőrinc egyik legrégebbi bizalmasa, menedzsere birtokolja.
– Karc FM | A médiaszolgáltatást végző Karc FM Média Kft. a KESMA tulajdona.
– Megyei napilaphálózat
24 Óra – Komárom-Esztergom
Békés Megyei Hírlap, Délmagyarország – Csongrád-Csanád megye
Dunaújvárosi Hírlap
Észak-Magyarország – Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Hajdú-bihari Napló
Heves Megyei Hírlap
Fejér Megyei Hírlap
Új Dunántúli Napló – Baranya megye
Új Néplap – Jász-Nagykun-Szolnok megye
Kelet-Magyarország – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Kisalföld – Győr-Moson-Sopron megye
Napló – Veszprém megye
Nógrád Megyei Hírlap
Petőfi Népe – Bács-Kiskun megye
Somogyi Hírlap
Tolnai Népújság
Vas Népe
Zala Hírlap
– Bors | A lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.
– Metropol | A lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt.-t a KESMA tulajdona.
– Nemzeti Sport | A lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.
– Ripost | A lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.
– Magyar Nemzet | A lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.
– Magyar Hírlap | A Magyar Hírlap Kiadói Kft.-t Széles Gábor üzletember birtokolja.
– Világgazdaság | A lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.
– Szabad Föld | A Gajdics Ottó által főszerkesztett lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.
– Magyar Demokrata | A lapkiadó Artamondo Kft. tulajdonosa Bencsik András főszerkesztő.
– Mandiner | A lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.
– Figyelő | A lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.
– Vasárnap reggel | A lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.
– Index.hu | A kiadó tulajdonosa az Indamedia Network Zrt., amely fele-felerészben Ziegler Gáboré és a TV2-nél, Pesti TV-nél említett Vaszily Miklósé.
– Origo.hu | A portál kiadója a KESMA-tulajdonú New Wave Media Group Kft.
– Hirado.hu | A közmédia internetes hírfelülete.
– 888.hu | A G. Fodor Gábor által főszerkesztett lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.
– Axióma, axiomamedia.hu | A „digitális közéleti tér” kiadója az Axióma Kulturális Alapítvány, melynek kuratóriumi elnöke Giró-Szász Áron – aki miniszterelnöki megbízottként a keresztény mozgalmakkal és közösségekkel való kapcsolattartással és támogatásával összefüggő feladatok ellátásáért felel.
– Kontra.hu | A lapot kiadó Ctrl-T Creative Zrt.-t a jobboldali megmondóként ismert Megadja Gábor és a Századvég-körben nevelkedett Halkó Petra birtokolja – a cégjogi képviselő pedig Habony Árpád állandósított ügyvédje, Kovács Loránd.
– Látószög, latoszogblog.hu | A felület kiadója a Schmidt Mária-féle Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány.
– Mandiner.hu | A lapot kiadó Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.
– Napi.hu | A gazdasági lapkiadó a Vaszily-féle, az Index.hu-nál már említett Indamedia Network Zrt. tulajdona.
– Növekedés.hu | A gazdasági portál több állami érdekeltséggel és a Magyar Nemzeti Bankkal is partnerségben működik – a tulajdonos-főszerkesztő Kamasz Melinda egykor a Fellegi Tamás vezette Nemzeti Fejlesztési Minisztérium sajtófőnökeként is tevékenykedett.
– Pestisracok.hu | A kiadó tulajdonosa a Huth Gergely-féle, a pesti TV-nél már említett Gerilla PresS Kft.
– Reaktor.hu | A lapot kiadó Reaktor Alapítvány kuratóriumában ott ül Baczkó Norbert, a Fidelitas kommunikációért felelős alelnöke.
– Vasárnap, vasarnap.hu | A lap kiadója a KDNP-közeli Kovács K. Zoltán Alapítvány, mely egyebek mellett a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatását használja.
Borsonline.hu,
Demokrata.hu,
Magyarhirlap.hu,
Magyarnemzet.hu,
Metropol.hu,
Nemzetisport.hu,
Ripost.hu,
Vg.hu,
Kemma.hu – Komárom-Esztergom
Beol.hu – Békés megye
Delmagyar.hu – Csongrád-Csanád megye
Duol.hu – Dunaújváros és környéke
Boon.hu – Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Haon.hu – Hajdú-Bihar megye
Heol.hu – Heves megye
Feol.hu – Fejér megye
Bama.hu – Baranya megye
Szoljon.hu – Jász-Nagykun-Szolnok
Szon.hu – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Kisalfold.hu – Győr-Moson-Sopron megye
Veol.hu – Veszprém megye
Nool.hu – Nógrád megye
Baon.hu – Bács-Kiskun megye
Sonline.hu – Somogy megye
Teol.hu – Tolna megye
Vaol.hu – Vas megye
Zaol.hu – Zala megye
Amikor szembeállítod azt a 15 webes portált (amiből amúgy kettő aminek súlya van) azzal a több mint 100 média orgánummal amit a Fidesz maga köré gyűjtött és azt állítod, hogy baloldali médiatúlsúly van.
És ami nagyon fontos: az általad sorolt lapok teljesen függetlenek egymástól, külön működnek és igazából senki nem mondja meg, hogy mit írjanak. (Ezen most vitázhatunk, de teljesen értelmetlen.)
Ezzel szemben a kormánymédia még arra is lusta, hogy az a száz+ médiaorgánum amit működtet, külön szervezeti egységként írja le a propagandát, egyszerűen ctrl+c ctrl+v és voala:
Én elképzelni sem tudom, hogy ezt hogyan nem látja valaki.
Annyi emberrel vitáztam, annyi linket hoztam, ami tanúsítja, hogy mennyire katasztrofális a helyzet itthon média szinten, de még értelmesebb emberek is simán beszopják, miközben fél évente esnek ki a csontvázak a szekrényből, amikor levelezésben, felvett meetingeken a vezetők szóról szóra elmondják, hogy itt csak olyat írunk, ami a kormánynak kedvez, nem pártatlanok (miközben ez lenne a kormánymédia lényege) és ti még is veritek a tamtamot.
Közben egyébként maga a tartalom is nevetséges, láthatóan megvágott videók, kontextusból kiragadott mondatok, amikre egész kampányokat húznak fel.
Igazából akárhányszor belemegyek ebbe, mindig rájövök, hogy feleslegesen püfölöm a billentyűzetet, a 10 millió retardált országában az Origo holnap azt is lehozhatná, hogy "MZP és Fegyőr 10 éves gyerekeket molesztál", szó nélkül elhinnétek, meg sem kérdőjeleznétek, és 10 év múlva is pedofiloznátok, akkor is ha már 3 sajtópert nyert az ellenzék.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2025, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!