Megbízhatóbb egy ls lexus mint a kategóriatárs németek?
Aki megvesz egy új S-Klasset, 7er-t vagy A8-at az úgy is visszahordja a garancia miatt a márkaszervízbe. A garanciaidő alatt meg úgy is garis.
Aki vesz ugyanennyiért egy LS600h-t az is ugyanúgy visszahordja a gari miatt.
Akinek meg zsebből kirántja ezeknek az árát az max 4 éven belül úgy is veszi a következőt. Ebben a kategóriában értelmetlen a megbízhatóság vizsgálata ( szerintem nem is vizsgálják ).
Ha meg már a 8-12 éves lerúgott ex-prémium modellekről van szó, akkor ott meg a karbantartás hiánya úgy is megsokszorozza a kialakuló hibákat...
Hiába a műsor, a szervizek alapján messze a leggagyibb autók a németek.
Bmw a bajnok.
Japán autók meg a lista végén.
Németországban annyi a lexus mint sivatagban a ponty.
Senki nem veszi.
A megbízhatóságát ( ha van ) a hajadra kenheted.
Gondolod az alkatrésznagykereskedők majd betáraznak a hozzávalókból?
Decemberi üzembehelyezések száma.
Dezember 2021: Neuzulassungen nach Marken (Tabelle)
Platz Marke Dezember 2021 in % % zu
Dez. 2020 Jan.-Dez.
2021 in % % zu Jan.- Dez. 2020
1 VW 38.671 17,0 + 50,6 489.962 18,7 - 6,8
2 Mercedes 21.047 9,2 - 31,2 225.392 8,6 - 25,7
3 BMW 16.842 7,4 - 36,9 222.481 8,5 - 7,7
4 Opel 14.768 6,5 - 5,1 161.852 6,2 + 10,7
5 Audi 14.248 6,3 - 27,8 181.877 6,9 - 15,0
6 Skoda 13.981 6,1 - 27,0 149.838 5,7 - 17,3
7 Renault 12.403 5,4 - 13,5 105.944 4,0 - 15,5
8 Ford 8949 3,9 - 50,5 126.358 4,8 - 35,0
9 Hyundai 8928 3,9 - 29,9 106.620 4,1 + 1,5
10 Seat 6874 3,0 - 34,1 108.726 4,1 - 5,1
11 Tesla 6662 2,9 + 87,9 39.714 1,5 + 137,9
12 Toyota 6.119 2,7 - 27,9 71.890 2,7 - 6,8
13 Fiat 5918 2,6 - 36,3 82.783 3,2 - 7,1
14 Dacia 5556 2,4 - 27,1 40.338 1,5 - 20,4
15 Volvo 5011 2,2 - 35,7 43.616 1,7 - 7,6
16 Kia 4863 2,1 - 9,8 65.839 2,5 + 2,4
17 Peugeot 4620 2,0 - 12,6 52.660 2,0 - 4,9
18 Suzuki 4.016 1,8 + 82,5 27.366 1,0 + 22,1
19 Mini 3978 1,7 - 11,3 42.938 1,6 - 2,7
20 Porsche 3759 1,7 + 33,6 28.925 1,1 + 9,9
21 Mitsubishi 3525 1,5 + 42,8 36.939 1,4 - 17,9
22 Citroën 2390 1,0 - 47,9 42.636 1,6 - 12,9
23 Mazda 2277 1,0 - 59,7 38.107 1,5 - 14,1
24 Smart 2213 1,0 - 28,1 24.023 0,9 + 49,7
25 Nissan 1911 0,8 - 50,4 26.254 1,0 - 24,5
26 Jeep 1459 0,6 - 15,1 13.503 0,5 - 13,9
27 Land Rover 819 0,4 - 35,3 11.657 0,4 - 10,2
28 Honda 644 0,3 - 52,5 7906 0,3 - 32,4
29 Polestar 469 0,2 + 37,9 2631 0,1 + 153,2
30 Lexus 353 0,2 - 19,2 3116 0,1 - 11,7
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!