1 dollár hány Ft?
Remélem azért kivehető, ez a pénteki árfolyam:
Érvényesség Vételi Árfolyam Közép Árfolyam Eladási Árfolyam
Allianz Bank 2009.01.16 204.2900 209.5300 214.7700
Banco Popolare 2009.01.16 201.5300 209.9200 218.3200
Budapest Bank 2009.01.16 203.4000 209.7000 215.9900
CIB Bank 2009.01.16 201.3900 209.7800 218.1700
Commerzbank 2009.01.16 202.9400 210.3000 217.6600
Deutsche Bank 2009.01.16 204.0700 0.0000 215.7900
Erste Bank 2009.01.16 203.0500 209.7600 216.4700
HBW Expressz Tak.szöv 2009.01.16 202.7700 0.0000 224.1100
K&H Bank 2009.01.16 204.7000 210.6000 216.5000
KDB Bank 2009.01.16 206.2700 0.0000 213.4100
MKB Bank 2009.01.16 207.5800 0.0000 218.2200
OTP Bank 2009.01.16 202.3000 0.0000 212.6800
Raiffeisen Bank 2009.01.16 203.9100 208.5000 213.0900
UniCredit 2009.01.16 205.4300 212.8300 220.2300
Volksbank 2009.01.16 203.1200 209.4000 215.6800
Minden nap más.
Írd be a google-be, hogy: "1 dollar in forints" (idézőjelek nélkül), és kifossa a mai árát.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2025, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!