Összesen hány százalékot hoztak a most lejáró legjobb hozamú állampapírok?





Miért? Ezeknek komolyan van hozamuk? Elképesztő!
Valahol olvastam, hogy igen, de olyan hihetetlennek tűnik…





Pontosan mire vagy kíváncsi?
- Ha vannak állampapírjaid, azok hozama látszik az értékpapír-számládon.
- Ha még nincs, és most vennél, akkor nem az számít, hogy a most lejáró milyen hozamot ad, hanem a most kaphatók.
Ami a legtöbb mostani kérdésben szerepel a PMÁP kamat-csökkenése kapcsán, az nem lejárás, hanem csak kamatfordulás.





2025/I
2019.11.05 - 2020.02.20 1.32 % -
2020.02.20 - 2021.02.20 4.80 % -
2021.02.20 - 2022.02.20 4.70 % -
2022.02.20 - 2023.02.20 6.50 % -
2023.02.20 - 2024.02.20 15.90 % -
2024.02.20 - 2025.02.20 19.00 % -
Összegezve: 52,22 %
2025/J
2020.04.21 - 2021.05.21 5.19 % -
2021.05.21 - 2022.05.21 4.70 % -
2022.05.21 - 2023.05.21 6.50 % -
2023.05.21 - 2024.05.21 15.90 % -
2024.05.21 - 2025.05.21 19.00 % -
Összegezve: 51,29%
Ezek a kifizetett kamatok. Újrabefektetés nélkül.










#6 "Időarányos súlyozott átlag kellene."
"Összesen hány százalékot hoztak a most lejáró legjobb hozamú állampapírok?"
Ez volt a kérdés. "Összesen".
Akinek ilyen volt és van, az a futamidő alatt megkapta a névérték 51-52%-át kamatként.





2025/N 2022.09.30-2025.09.30 negyedévente
2022.09.30 - 2022.12.30 2.86 % -
2022.12.30 - 2023.03.30 3.65 % -
2023.03.30 - 2023.06.30 4.04 % -
2023.06.30 - 2023.09.30 3.56 % -
2023.09.30 - 2023.12.30 2.49 % -
2023.12.30 - 2024.03.30 2.00 % -
2024.03.30 - 2024.06.30 1.96 % -
2024.06.30 - 2024.09.30 1.96 % -
2024.09.30 - 2024.12.30 1.65 % -
2024.12.30 - 2025.03.30 1.67 %
Szeptember 30-ig természetesen lesznek még kamatperiódusok.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2025, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!