Hány ország van a földön és melyek ezek?
A Föld országai területnagyság szerint (négyzetkilométerben)
1. Oroszország 17 031 900
2. Kanada 9 958 319
3. Amerikai Egyesült Államok 9 629 047
4. Kína 9 574 479
5. Brazília 8 544 418
6. Ausztrália 7 682 557
7. India 3 166 944
8. Argentína 2 777 409
9. Kazahsztán 2 715 900
10. Szudán 2 505 810
11. Algéria 2 381 741
12. Kongói Demokratikus Köztársaság 2 344 798
13. Szaúd-Arábia 2 149 690
14. Mexikó 1 972 547
15. Indonézia 1 904 443
16. Líbia 1 775 000
17. Irán 1 648 195
18. Mongólia 1 564 160
19. Peru 1 285 216
20. Csád 1 284 000
21. Niger 1 267 000
22. Angola 1 246 700
23. Mali 1 240 000
24. Dél-afrikai Köztársaság 1 219 090
25. Kolumbia 1 141 748
26. Bolívia 1 138 914
27. Mauritánia 1 030 700
28. Egyiptom 1 001 450
29. Tanzánia 945 087
30. Nigéria 923 768
31. Venezuela 912 050
32. Pakisztán 880 254
33. Namíbia 824 296
34. Mozambik 799 380
35. Törökország 773 473
36. Chile 755 482
37. Zambia 752 612
38. Mianmar 676 577
39. Afganisztán 645 807
40. Szomália 637 657
41. Közép-afrikai Köztársaság 622 984
42. Ukrajna 603 700
43. Madagaszkár 587 041
44. Kenya 581 787
45. Botswana 581 730
46. Franciaország 547 030
47. Jemen 528 076
48. Thaiföld 514 000
49. Spanyolország 504 782
50. Türkmenisztán 488 100
51. Kamerun 475 442
52. Pápua Új-Guinea 461 691
53. Svédország 449 965
54. Üzbegisztán 447 400
55. Marokkó 446 550
56. Irak 434 924
57. Paraguay 406 752
58. Zimbabwe 391 090
59. Németország 357 021
60. Finnország 337 032
61. Vietnam 332 378
62. Malajzia 329 758
63. Norvégia 323 759
64. Elefántcsontpart 322 463
65. Lengyelország 312 677
66. Olaszország 301 225
67. Fülöp-szigetek 300 000
68. Ecuador 283 561
69. Burkina Faso 274 200
70. Új-Zéland 268 676
71. Gabon 267 667
72. Nyugat-Szahara 266 000
73. Guinea 245 857
74. Nagy-Britannia 244 046
75. Ghána 238 537
76. Románia 237 500
77. Laosz 236 800
78. Uganda 236 036
79. Guyana 214 969
80. Omán 212 457
81. Fehéroroszország 207 595
82. Kirgizisztán 199 900
83. Szenegál 196 192
84. Szíria 185 180
85. Kambodzsa 181 035
86. Uruguay 176 215
87. Tunézia 163 610
88. Suriname 163 265
89. Nepál 147 181
90. Tádzsikisztán 143 100
91. Banglades 142 615
92. Szomáliföld 137 600
93. Görögország 131 957
94. Nicaragua 129 254
95. Koreai Népi Demokratikus Köztársaság 121 129
96. Malawi 118 484
97. Benin 112 622
98. Honduras 112 088
99. Libéria 111 369
100. Bulgária 110 912
101. Kuba 110 861
102. Guatemala 108 889
103. Izland 102 928
104. Libéria 99 065
105. Dél-Korea 98 500
106. Jordánia 97 740
107. Magyarország 93 030
108. Portugália 92 391
109. Szerbia 88 361
110. Azerbajdzsán 86 600
111. Ausztria 83 858
112. Arab Emírségek 83 600
113. Csehország 78 866
114. Panama 75 650
115. Sierra Leone 71 740
116. Írország 70 273
117. Grúzia 69 700
118. Srí Lanka 65 610
119. Litvánia 65 301
120. Lettország 64 598
121. Togo 56 785
122. Horvátország 56 542
123. Bosznia-Hercegovina 51 129
124. Costa Rica 50 700
125. Szlovákia 49 034
126. Dominikai Köztársaság 48 734
127. Bhután 47 000
128. Észtország 45 226
129. Dánia 43 094
130. Hollandia 41 526
131. Svájc 41 285
132. Bissau-Guinea 36 125
133. Belgium 30 513
134. Lesotho 30 355
135. Salamon-szigetek 29 785
136. Örményország 29 743
137. Albánia 28 748
138. Egyenlítői Guinea 28 051
139. Burundi 27 834
140. Haiti 27 750
141. Ruanda 26 338
142. Macedónia 25 433
143. Dzsibuti 23 200
144. Belize 22 966
145. Salvador 21 041
146. Izrael 20 770
147. Szlovénia 20 273
148. Fidzsi-szigetek 18 274
149. Kuvait 17 818
150. Szváziföld 17 363
151. Vanuatu 14 763
152. Bahama-szigetek 13 935
153. Montenegró 13 812
154. Gambia 11 295
155. Katar 11 000
156. Jamaica 10 991
157. Libanon 10 400
158. Ciprus 9 251
159. Brunei 5 765
160. Trinidad és Tobago 5 130
161. Zöld-foki Köztársaság 4 033
162. Luxemburg 2 586
163. Comore-szigetek 2 171
164. Mauritius 2 045
165. São Tomé és Príncipe 945
166. Dominikai Köztársaság 751
167. Kiribati 728
168. Tonga 699
169. Bahrein 622
170. Saint Lucia 622
171. Szingapúr 581
172. Andorra 453
173. Antigua és Barbuda 442
174. Barbados 431
175. Saint Vincent 389
176. Grenada 344
177. Málta 316
178. Maldív-szigetek 298
179. Seychelle-szigetek 280
180. Saint Kitts és Nevis 261
181. Liechtenstein 157
182. San Marino 62
183. Tuvalu 26
184. Nauru 21
185. Monaco 1,81
186. Vatikán 0,44
DE akkor ez az összes ugye?
Nincs semmi több?
elvileg, szal a neten ezeket írja, de írd be ezt :
www.google.hu
a föld összes országa
a válasz ne olyan egyszerű, mivel vannak országok, amelyekket valaki elismer külön országnak, valaki nem. pl. Koszovo, Nyugat-szahara (Mo. sem ismeri el), Szomáliföld, Tajvan stb. A wikipedien megtalálod az országokat.
Az ENSZ-nek 192 tagálama van, így a 186 db-os lista biztos, hogy hiányos.
ja és látom h pl írtátok Monaco-t
az nem ország,hanem állam
vigyázat :D
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!