HTML,CSS,Java,SQLITE offline archívum?
Sziasztok!
Egy offline adatbázist szeretnék létrehozni,amit kliens oldalon offline egy pendrive-on is el tudnék érni,hogy megjelenítse egy weboldalon. Jelenleg excelben tárolódik el,összefűz képletekkel tudtam csak megoldani a keresés funkciót,bemásolom a html file-ba és így jelenik meg a weboldalon a
kép:családi fotók,háttérképek etc...
Szöveg: Tranzakciók,jelszavak etc...
ID alapján
Ehhez a kereséshez egy külön létrehozott kulccsszó keresésre alkalmas munkatáblát hoztam létre,hogy az egészet is lássam egyben. Ötletek az offline keresőhöz?
ADATBÁZIS
ID NAME TYPE TYPE2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 WEB0
#ID1113 alma GYUMOLCS EDES PIROS × × × × × PIROS × × × AHREF…#ID1113…alma|GYUMOLCS|EDES…kulcsszavak-PIROS|×|×|×|×|×|PIROS|×|×|×
#ID1114 csipkebogyo GYUMOLCS EDES PIROS × × PIROS × × × × × × AHREF…#ID1114…csipkebogyo|GYUMOLCS|EDES…kulcsszavak-PIROS|×|×|PIROS|×|×|×|×|×|×
#ID1115 fekete ribiszke GYUMOLCS EDES KEK × × × × × × × × × AHREF…#ID1115…fekete ribiszke|GYUMOLCS|EDES…kulcsszavak-KEK|×|×|×|×|×|×|×|×|×
#ID1116 malna GYUMOLCS EDES PIROS × × × × × × × × × AHREF…#ID1116…malna|GYUMOLCS|EDES…kulcsszavak-PIROS|×|×|×|×|×|×|×|×|×
#ID1117 kajszibarack GYUMOLCS EDES NARANCSSARGA × PIROS × × × × × × × AHREF…#ID1117…kajszibarack|GYUMOLCS|EDES…kulcsszavak-NARANCSSARGA|×|PIROS|×|×|×|×|×|×|×
#ID1118 meggy GYUMOLCS EDES PIROS × × × × × × × × × AHREF…#ID1118…meggy|GYUMOLCS|EDES…kulcsszavak-PIROS|×|×|×|×|×|×|×|×|×
#ID1119 oszibarack GYUMOLCS EDES NARANCSSARGA × × × × × PIROS × × × AHREF…#ID1119…oszibarack|GYUMOLCS|EDES…kulcsszavak-NARANCSSARGA|×|×|×|×|×|PIROS|×|×|×
#ID1120 szolo GYUMOLCS EDES ZOLD × × × × × × × × × AHREF…#ID1120…szolo|GYUMOLCS|EDES…kulcsszavak-ZOLD|×|×|×|×|×|×|×|×|×
#ID1121 szilva GYUMOLCS EDES LILA × × × × × × × × × p style…#ID1121…szilva|GYUMOLCS|EDES…kulcsszavakLILA|×|×|×|×|×|×|×|×|×
#ID2352 hbo-tranz001 TRANZAKCIÓ HBOGO HBO FILM
ID (#ID××××) Ebben a formátumban eltárolt egyedi azonosító
NAME Megnevezés
TYPE Eszköz,tárgy,tranzakció,kulcsszó etc. megnevezése
TYPE2 Eszköz,tárgy,tranzakció,kulcsszó etc. megnevezése
k1,k2… Kulccsszavak
WEB0 Kulccsszavak alapján történő képi/szöveg megjelenítés (jpg,mp4/szöveg)
Példák:
PLD1 Ha #ID1113=Gyümölcs>Megjelenítés kép/videófájlban a weboldalon
PLD2 Ha #ID1114=Gyümölcs,viszont kulcsszóként funkcionál>Megjelenítés szövegként a weboldalon
PLD3 Ha #ID2352=Tranzakció> Írásos dokumentum esetén képi/szöveg megjelenítés a weboldalon
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!