Mennyi gépen az átlagos havi adatforgalmad?
Melyik szolgáltatónál és milyen le/fel sebességgel?
Csak kíváncsiság :)
Nálunk a helyi kábeltv a szolgáltató (6Mbit/1Mbit), és év végéig napi lebontásban lekérdezhető.
Csomag: 6Mbit/1Mbit
Hardver: 2 asztali + 1 laptop, napi pár óra szimpla internetezés (torrent nincs)
(MByte-ban)
Hónap Fel Le Össz
01 1 857,53 59 083,12 60 940,65
02 2 662,81 71 398,03 74 060,84
03 2 288,32 81 239,95 83 528,27
04 2 980,86 68 591,78 71 572,62
05 32 437,55 144 794,30 177 231,83 (unokaöcsi egy hétig itt volt)
06 2 521,02 84 909,61 87 430,62
07 2 415,70 65 247,94 67 663,66
08 5 356,16 78 603,72 83 959,87 (még pár nap hátravan, talán felmegy 90GB-ig)
(MByte-ban)
Hónap - Fel - Le - - Össz
01 - 1 857,53 - 59 083,12 - 60 940,65
02 - 2 662,81 - 71 398,03 - 74 060,84
03 - 2 288,32 - 81 239,95 - 83 528,27
04 - 2 980,86 - 68 591,78 - 71 572,62
05 - 32 437,55 - 144 794,30 - 177 231,83 (unokaöcsi egy hétig itt volt)
06 - 2 521,02 - 84 909,61 - 87 430,62
07 - 2 415,70 - 65 247,94 - 67 663,66
08 - 5 356,16 - 78 603,72 - 83 959,87 (még pár nap hátravan, talán felmegy 90GB-ig)
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!