Ti melyik pc-t vennétek meg?
Egész jóknak tűnnek,ami 4gb memóriát,meg a 250gb hdd illeti.Ti mégis felsoroltak közül melyiket vennétek?
OptiPlex 780 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz 4096mb 160gb dvd Desktop 19000Ft
ThinkCentre 7484-A37 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz 4096mb 160gb dvd Mini Tower 22000Ft/db
DC 5750 AMD Sempron(TM) 3600+ 768mb 80gb dvd Micro Tower 11000Ft
OptiPlex 760 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz 6144mb 250gb dvd Desktop 21000Ft
OptiPlex 740 AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4450B 4096mb 80gb dvd Tower 15000Ft
DC 5800 Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz 1024mb 80gb dvd Micro Tower 13000Ft
DC 5800 Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz 1024mb 80gb dvd Micro Tower 13000Ft
DC 5800 Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz 1024mb 80gb dvd Micro Tower 13000Ft
DC 5800 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz 2048mb 250 gb dvd Micro Tower 17000Ft
DC 5800 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz 2048mb 250gb dvd Micro Tower 17000Ft
DC 5800 Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz 1024mb 80gb dvd Micro Tower 13000Ft
Esprimo E5925 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz 2048mb 160gb dvd Desktop 16000Ft
Asus Pundit P3-P5G31 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz 2048mb 500gb dvd Desktop 21000Ft
Asus Pundit P3-P5G33 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz 4096mb 500gb dvd Small Form Factor 23000Ft
Optiplex 780 Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz 2048mb 160gb dvd Mini Tower 18000Ft
Optiplex 780 Pentium(R) Dual-Core CPU E5400 @ 2.70GHz 2048mb 160gb dvd Mini Tower 18000Ft
Optiplex 780 Pentium(R) Dual-Core CPU E5800 @ 3.20GHz 2048mb 250gb dvd Mini Tower 19000Ft
Optiplex 780 Pentium(R) Dual-Core CPU E5500 @ 2.80GHz 2048mb 160gb dvd Mini Tower 18000Ft
Optiplex 780 Pentium(R) Dual-Core CPU E5400 @ 2.70GHz 2048mb 160gb dvd Mini Tower 18000Ft
Optiplex 780 Pentium(R) Dual-Core CPU E5400 @ 2.70GHz 2048mb 160gb dvd Mini Tower 18000Ft
Optiplex 780 Pentium(R) Dual-Core CPU E5800 @ 3.20GHz 4096mb 250gb dvd Mini Tower 21000Ft
Esprimo P5925 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz 2048mb 80gb dvd Mini Tower 15000Ft
DC 7900 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.8GHz 4096mb 80gb dvdrw Mini Tower 20500Ft
DC 7900 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.8GHz 4096mb 80gb dvdrw Mini Tower 20500Ft
DC 7900 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.8GHz 4096mb 80gb dvdrw Mini Tower 20500Ft
DC 7900 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.8GHz 4096mb 80gb dvdrw Mini Tower 20500Ft
DC 7900 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz 4096mb 160gb - Ultra Slim 21000Ft
DC 7900 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz 4096mb 160gb - Ultra Slim 21000Ft
DC 7900 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz 4096mb 160gb - Ultra Slim 21000Ft
DC 7900 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz 4096mb 160gb - Ultra Slim 21000Ft
DC 7900 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz 4096mb 160gb - Ultra Slim 21000Ft
HP Proliant 6000 Pro Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz 4096mb 80gb dvd Mini Tower 22000Ft
Optiplex 745 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6400 @ 2.93GHz 4096mb 80gb - Desktop 16000Ft
DC 7900 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz 4096mb 160gb - Ultra Slim 21000Ft
a legjobb vétal innen.
HDD-t cseréld SSD-re rövid úton, a bennük lévő öreg HDD-k nagyon lassúak.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!