Ezek a smart adatok jók?
SMART Data
Model Number: OCZ-VERTEX460
Serial Number:
WWN:
Config ID: TH58TEG7DDJBA4C_512MB_0x000000000000FFFF_VTX460_BF3
OCZ Attributes:
ID ATTRIBUTE VALUE WORST THRESHOLD UPDATED RAW
5 Accumulated Runtime Bad Blocks 000 000 000 Offline 0
9 Power-On Hours Count 100 100 000 Offline 1692
12 Power Cycle Count 100 100 000 Offline 2028
171 Available OP Sector Count 080 080 000 Offline 41202768
174 Power Cycle Count (unplanned) 100 100 000 Offline 259
195 Total Programming Failures 100 100 000 Offline 0
196 Total Erase Failures 100 100 000 Offline 0
197 Total Read Failures (uncorrectable) 100 100 000 Offline 0
208 Average Erase Count 100 100 000 Offline 77
210 SATA CRC Error Count 100 100 000 Offline 0
224 In Warranty 100 100 000 Offline 1
233 Lifetime Remaining 098 098 000 Offline 98
241 Host Writes (GB) 100 100 000 Offline 2334
242 Host Reads (GB) 100 100 000 Offline 1779
249 Total NAND Programming Count (pages) 100 100 000 Offline 102597661
10000 Ft ért venném használtan
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!