Ez az alaplap GA-EP41T-USB3 elbírna egy quad core procit?
Ezeket mind.
Intel Core™ 2 Extreme QX9770 3.20GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 135W 1600 F1
Intel Core™ 2 Extreme QX9770 3.20GHz 12MB Yorkfield 45nm C0 135W 1600 F1
Intel Core™ 2 Extreme QX9650 3.00GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 130W 1333 F1
Intel Core™ 2 Extreme QX9650 3.00GHz 12MB Yorkfield 45nm C0 130W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q9650 3.00GHz 12MB Yorkfield 45nm E0 95W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm E0 95W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q9550s 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm E0 65W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 95W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q9505s 2.83GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 65W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q9505 2.83GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q9500 2.83GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q9450 2.66GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 95W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q9400 2.66GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q9400s 2.66GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 65W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q9300 2.50GHz 6MB Yorkfield 45nm M1 95W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q8400 2.66GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q8400s 2.66GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 65W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q8300 2.50GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q8200 2.33GHz 4MB Yorkfield 45nm M1 95W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q8200 2.33GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F1
Intel Core™ 2 Quad Q8200s 2.33GHz 4MB Yorkfield 45nm M1 65W 1333
Ezeket a processzorokat támogatja:
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!