Kezdőoldal » Számítástechnika » Hardverek » Ebbe az alaplabba milyen...

Sálálálálálálálá kérdése:

Ebbe az alaplabba milyen VGA-t lehet venni? ASROCK Alaplap S775 G31M-S

Figyelt kérdés

Szeretnék venni videókártyát a számítógépembe ...nem tudom hogy az alaplap hogyan reagálna egy új VGA -ra :D Itt van egy lista .Ezek közül akarok vásárolni :


Gigabyte 6200 256MB AGP 10 789 13 702

König USB2.0 Graphics adapter 11 760 14 935

ASUS GTX550ti 1GB DDR5 PCIE 28 824 36 606

Asus GT430 1GB DDR3 13 400 17 018

Asus GT520 1GB DDR3 11 800 14 986

Asus GTX550 1GB DDR5 PCIE 34 300 43 561

Asus GTX560 1GB PCIE 53 090 67 424

Asus GTX580 1,5GB DDR5 PCIE 111 026 141 003

Asus HD5570 1GB DDR5 PCIE 21 120 26 822

Asus HD6570 1GB DDR3 PCIE 14 800 18 796

Asus HD6670 1GB DDR3 PCIE 17 592 22 342

Asus HD6770 1GB DDR5 PCIE 3év 26 982 34 267

Egyéb típusok RENDELÉSRE!!! 1 1

Captiva GT220 1GB PCIE 11 600 14 732

Captiva GT220 512MB PCIE 9 710 12 332

Captiva GT240 1GB DDR3 PCIE 15 520 19 710

Captiva GT430 1GB DDR3 PCIE 13 800 17 526

Captiva GT430 2GB DDR3 PCIE 12 404 15 753

Captiva GT440 1GB DDR3 PCIE 16 446 20 886

Captiva GT520 1GB DDR3 PCIE 10 088 12 812

Captiva GTS450 1GB DDR3 PCIE 19 842 25 199

Captiva GTX550ti 1GB DDR5 PCIE 24 402 30 991

Gigabyte GF210 1G DDR2 PCIE 7 141 9 069

Gigabyte GT430 1.0GB DDR3 PCIE OC 13 252 16 830

Gigabyte GT440 2.0GB DDR3 PCIE 16 249 20 636

Gigabyte GTS450 1GB DDR5 26 877 34 134

Gigabyte GTX460 SE 1GB DDR5 34 600 43 942

Gigabyte GTX550Ti 1GB PCIE OC 29 580 37 567

Gigabyte GTX560Ti 1GB PCIE OC 50 824 64 546

Gigabyte HD5750 1GB DDR5 PCIE 27 120 34 442

Gigabyte HD5770 1GB DDR5 PCIE 29 440 37 389

Gigabyte HD6450 512GB DDR5 PCIE 9 292 11 801

Gigabyte HD6570 1GB DDR5 OC PCIE 14 800 18 796

Gigabyte HD6670 1GB DDR3 PCIE 18 392 23 358

Gigabyte HD6770 1GB DDR5 PCIE 26 100 33 147

Gigabyte HD7750 OC 1GB DDR5 PCIE 23 974 30 447

Gigabyte HD7770 OC 1GB DDR5 PCIE 29 693 37 710

Sapphire HD5450 1GB PCIE DDR3 7 534 9 568

Sapphire HD6450 1GB PCIE DDR3 9 370 11 900

Sapphire HD6450 512MB PCIE DDR3 9 200 11 684

Sapphire HD6570 1GB PCIE DDR3 13 300 16 891

Sapphire HD6570 2GB PCIE DDR3 15 400 19 558

Sapphire HD6670 1GB PCIE DDR3 16 134 20 490

Sapphire HD6770 1GB PCIE DDR5 22 827 28 990

Sapphire HD6790 1GB PCIE DDR5 26 392 33 518

Sapphire HD6850 1GB PCIE DDR5 42 145 53 524

Sapphire HD6870 1GB PCIE DDR5 49 600 62 992

Sapphire HD7750 1GB PCIE DDR5 22 8



2012. júl. 30. 08:09
 1/4 MaXXeGee ***** válasza:

Biztos nagyon felháborodna, hogy ezzel is terhelni akarod :D

De inkább azt áruld el,

1 mennyi pénzed van rá

2 milyen procid van

3 milyen tápod van

2012. júl. 30. 08:13
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/4 A kérdező kommentje:
Na nézzük csak :D
2012. júl. 30. 08:17
 3/4 A kérdező kommentje:

CPU típusa Intel Pentium III Xeon, 2800 MHz



CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz, 2793 MHz

2012. júl. 30. 08:19
 4/4 A kérdező kommentje:
20.000 VAN RÁ TÁPOT NEM TUDOM
2012. júl. 30. 08:20

Kapcsolódó kérdések:




Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!