Ezt a feladatot hogyan kell megoldani?
Building Name City Height (m) Height (ft) Floors Completion Demolished Material Use
1 One World Trade Center New York City (US) 417 1,368 110 1972 2001 steel office
2 Two World Trade Center New York City (US) 415.1 1,362 110 1973 2001 steel office
3 Singer Building New York City (US) 186.6 612 41 1908 1968 steel office
4 Seven World Trade Center New York City (US) 173.7 570 47 1987 2001 steel office
5 CPF Building Singapore (SG) 171 561 45 1976 2018 concrete office
6 Morrison Hotel Chicago (US) 160.3 526 45 1925 1965 steel hotel
7 Deutsche Bank New York City (US) 157.6 517 39 1974 2011 steel office
8 UIC Building Singapore (SG) 152 499 40 1974 2013 concrete office
9 One Meridian Plaza Philadelphia (US) 150 492 38 1972 1999 steel office
10 Menara Tun Razak Kuala Lumpur (MY) 150 492 37 1983 2014 concrete office
11 City Investing Building New York City (US) 148.3 487 33 1908 1968 steel office
12 The Ritz-Carlton Hong Kong (CN) 141.9 465 31 1993 2009 concrete hotel
13 Grand Prince Hotel Akasaka Tokyo (JP) 141 463 39 1982 2013 steel hotel
14 Hennessy Centre Hong Kong (CN) 139.7 458 41 1983 2008 concrete office
15 The Harmon Las Vegas (US) 138 453 27 - 2015 concrete residential / hotel
16 Ardmore Park Old Block 1 Singapore (SG) 137 449 36 1978 2009 concrete residential
16 Ardmore Park Old Block 2 Singapore (SG) 137 449 36 1978 2009 concrete residential
16 Ardmore Park Old Block 3 Singapore (SG) 137 449 36 1978 2009 concrete residential
19 Savoy-Plaza Hotel New York City (US) 135.9 446 33 1930 1964 steel hotel
20 National City Bank Building New York City (US) 131.7 432 32 1928 1986 steel office
21 State Office Block Sydney (AU) 128 420 35 1965 1997 composite office
22 Shinsei Bank Headquarters Tokyo (JP) 125.9 413 21 1993 2013 steel office
23 CAGA House Sydney (AU) 125 410 30 1977 1992 composite office
24 Greater Hudson Store Detroit (US) 125 410 29 1911 1998 steel office / retail
25 Crowne Plaza Mutiara KL Kuala Lumpur (MY) 123 404 36 1973 2015 hotel
26 Chongqing Chaotianmen Hotel Chongqing (CN) 122.8 403 31 1998 2012 hotel
27 Bayer AG Leverkusen (DE) 122 400 32 1963 2012 office
28 Henninger Turm Frankfurt am Main (DE) 120 394 33 1961 2013 concrete observation / industrial
29 Westpac Bank Building Sydney (AU) 119 390 30 1971 2017 composite office
30 Ocean Building Singapore (SG) 119 390 28 1974 2007 office
31 First National Bank Building Pittsburgh (US) 118 387 26 1912 1970 steel office
32 Hanover National Bank Building New York City (US) 117.4 385 22 1903 1931 steel office
33 AfE Turm Frankfurt am Main (DE) 116.4 382 32 1972 2014 concrete education
34 Ocean Tower South Padre Island (US) 116.1 381 31 - 2009 concrete residential
35 Knickerbocker Trust Building New York City (US) 116 381 27 1909 1964 steel office
36 GINWA Enterprise building Xi’an (CN) 116 381 26 1999 2016 concrete office
37 Landmark Tower Fort Worth (US) 115.8 380 30 1957 2006 steel office
38 Trinity Court New York City (US) 114 374 25 1927 2015 steel office
39 Landmark Hotel & Casino Las Vegas (US) 111 364 31 1969 1995 concrete hotel
40 Wilson Mendes Caldeira São Paulo (BR) 110 361 32 1963 1975 concrete office
41 Central International Rogier Brussels (BE) 110 361 30 1960 2001 residential / office
42 Goldfields House Sydney (AU) 110 361 25 1966 2018 steel office
43 Furama Kempinski Hotel Hong Kong (CN) 109.8 360 33 1976 2002 hotel
44 Stardust West Tower Las Vegas (US) 108.5 356 32 1976 2007 hotel
45 Risona Maruha Building Tokyo (JP) 108 354 24 1978 2013 office
46 Sheraton-Lincoln Hotel Houston (US) 107.3 352 28 1962 2011 hotel
47 60 Wall Street New York City (US) 107.3 352 26 1905 1977 steel office
48 Hotel Sofitel Tokyo (JP) 106.1 348 26 1994 2008 hotel
49 Manhattan Life Insurance Building New York City (US) 106.1 348 18 1894 1964 steel office
50 New York Coliseum Tower New York City (US) 105.2 345 26 1956 2000 office
51 Farmers Bank Building Pittsburgh (US) 105 344 25 1902 1997 steel office
52 Yasuda Fuji Otemachi Coop Building Tokyo (JP) 105 344 24 1990 2012 office
53 Edificio Windsor Madrid (ES) 103.9 341 32 1979 2005 concrete office
54 Yu Chui Court Block D Hong Kong (CN) 103.6 340 34 - 2001 concrete residential
54 Yu Chui Court Block E Hong Kong (CN) 103.6 340 34 - 2001 concrete residential
56 Capital Plaza Office Tower Frankfort (US) 103 338 28 1972 2018 government
56 Water Sewerage and Drainage Board Building Sydney (AU) 103 338 28 1965 2017 steel office
58 BASF Hochhaus E 100 Ludwigshafen (DE) 102 335 22 1957 2014 steel abandoned
59 Sparkasse Hagen Hagen (DE) 101 331 23 1973 2004 concrete office
60 Tower Building Baltimore (US) 100.6 330 16 1912 1986 steel office
61 Drapers Gardens London (GB) 100 328 30 1967 2007 office
62 Mitsui Bussan Building Tokyo (JP) 100 328 24 1974 2016 office
63 Three Gorge Hotel Chongqing (CN) 100 328 22 - 2012 concrete hotel
64 Richfield Building Los Angeles (US) 100 328 12 1929 1967 steel office
65 Southwark Towers London (GB) 99.7 327 25 1976 2009 office
66 1515 Tower West Palm Beach (US) 97.5 320 30 1974 2010 concrete residential
67 St. Paul Building New York City (US) 96 315 26 1898 1958 steel office
68 Houston Main Building Houston (US) 95.1 312 21 1952 2012 office
68 Texas Tower Houston (US) 95.1 312 21 1931 2014 abandoned
70 World Building New York City (US) 94.2 309 20 1890 1955 steel office
71 Belmont Hotel New York City (US) 93.9 308 22 1908 1939 steel hotel
72 Prudential Building Sydney (AU) 93 305 20 1971 2018 steel office
73 Commercial Cable Building New York City (US) 92.7 304 21 1897 1954 steel office
74 Pacific National Bank Building San Francisco (US) 92.7 304 19 1930 1969 steel office
75 Masonic Temple Chicago (US) 92.1 302 21 1892 1939 steel office
76 Madison Avenue Building New York City (US) 92.1 302 - 1912 1937 steel office
77 McCormick Center Hotel Chicago (US) 91.8 301 25 1973 1993 hotel
78 Arcade Building Philadelphia (US) 91.4 300 21 1901 1969 office
79 20 Fenchurch Street London (GB) 91 299 25 1968 2008 composite office
80 Bluevale Tower Glasgow (GB) 90.8 298 31 1968 2015 concrete residential
80 Whitevale Tower Glasgow (GB) 90.8 298 31 1968 2016 concrete residential
82 Rio Grande Life Building Dallas (US) 90.5 297 19 1949 1971 steel office
83 21 Birnie Court Glasgow (GB) 89 292 31 1966 2013 residential
84 Corn Exchange Bank Annex New York City (US) 88.7 291 20 1904 1989 steel office
85 Market Towers London (GB) 88.4 290 23 1975 2015 concrete office
86 Finance Building Philadelphia (US) 87.8 288 20 1915 - steel office
87 30 East 42nd Street New York City (US) 87.8 288 22 1915 2001 steel office
88 Hercules Tower Wilmington (US) 87.5 287 22 1960 2003 steel office
89 Hana Securities Building Seoul (KR) 86.6 284 20 1984 2014 office
90 Keybridge House London (GB) 86.3 283 15 1975 2016 concrete office / telecommunications
91 Euler-Hermes-Hochhaus Hamburg (DE) 86 282 23 1981 2016 office
92 German-American Insurance Building New York City (US) 85.7 281 21 1908 1971 steel office
93 Medical Arts Building Dallas (US) 85.7 281 20 1923 1977 concrete office
94 Medical Arts Building Fort Worth (US) 85.7 281 19 1927 1973 office
95 Trump World's Fair Casino Atlantic City (US) 85.3 280 21 1981 2000 hotel
96 Franklin National Bank Building Philadelphia (US) 85 279 15 1916 1926 steel office
97 Hotel Grand Chancellor Christchurch (NZ) 85 279 26 1986 2012 concrete hotel
98 334 Fourth Avenue New York City (US) 84.7 278 18 1910 1929 steel office
99 Washington Life Building New York City (US) 84.7 278 17 1898 1969 steel office
100 Edif�cio Wilton Paes de Almeida São Paulo (BR) 84.5 277 24 1968 2018 abandoned
Ez a 100 legmagasabb lerombolt épületek listája.
És az a kérdés hogy fel kell tenni 2 leíró statisztikai kérdést az adatokkal kapcsolatban a munkafüzetben (excel).
Ebben valaki tdu segíteni?
Te lehetsz az első, aki segít a kérdezőnek!
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!