Melyik szocialista országban a legmagasabb az életszínvonal manapság és a volt szocialista országokat is nézve melyik volt a legfejlettebb?
A legmagasabb most Csehországban, és az is volt a legjobb, legfejlettebb, vagyis akkor még Csehszlovákia.
Őket követte Magyarország.
Most is Csehország a legjobb ezek közül.
Félreértettétek a kérdést.
Olyan országokra gondolok, ahol szocializmus van.
Bemásoltam egy táblázatot 2012-es adatok.
A második számot nézd ( órabér nettó vásárlóereje Zürichhez viszonyítva %-ban) A volt szocialista fővárosopk közül Moszkvában a legmagasabb az életszínvonal. (Európán belül) pedig Budapesten a legalacsonyabb.
Binnenkaufkraft gemäss…
Städte1
Stundenlohn2
brutto
Zürich = 100
Stundenlohn2
netto
Zürich = 100
Jahreseinkommen3
netto
Zürich = 100
Zürich 100 100 100
Sydney 94,5 97,4 94,5
Luxemburg 93,8 96,6 78,6
Genf 97,4 93,0 89,4
Nikosia 79,8 89,2 78,5
Los Angeles 95,6 88,8 89,0
Miami 89,2 86,3 88,4
Dublin 85,6 85,9 74,2
Chicago 88,5 84,8 82,8
New York 84,0 83,1 90,4
Berlin 92,0 80,7 74,2
Kopenhagen 102,5 76,9 68,1
Toronto 86,8 76,8 72,7
Frankfurt 85,7 75,2 68,8
Amsterdam 85,3 74,9 68,4
München 90,8 74,7 69,7
Paris 78,1 72,9 58,9
Wien 82,8 72,4 67,7
London 76,5 71,7 66,1
Helsinki 77,9 71,3 64,1
Stockholm 75,7 70,6 66,9
Oslo 86,2 69,8 64,4
Madrid 68,7 69,1 60,6
Tokio 71,2 69,0 73,2
Auckland 65,5 68,9 67,6
Lyon 68,8 68,6 59,3
Dubai 53,4 68,3 71,9
Montreal 78,2 67,2 61,6
Barcelona 66,9 65,3 60,4
Brüssel 90,3 65,3 59,6
Mailand 74,1 64,2 55,9
Johannesburg 66,9 62,1 60,4
Seoul 67,9 61,5 70,7
Manama 47,3 59,8 60,1
Hongkong 49,1 56,6 65,7
Lissabon 54,8 52,5 45,8
Taipeh 43,8 51,2 55,8
Rom 58,5 50,7 48,6
Athen 52,6 50,3 47,1
Tel Aviv 47,9 48,0 48,3
Moskau 38,6 42,6 40,5
Bratislava 43,1 42,2 41,3
Ljubljana 48,3 42,0 39,6
Doha 32,6 41,7 45,4
São Paulo 40,9 41,1 38,0
Tallinn 40,3 40,5 37,0
Prag 37,9 38,4 36,9
Buenos Aires 36,1 38,4 37,1
Lima 36,6 37,8 40,0
Rio de Janeiro 37,3 37,4 36,8
Kuala Lumpur 34,7 35,1 34,9
Vilnius 35,8 34,6 32,7
Bogotá 35,4 34,4 34,8
Warschau 37,2 33,9 30,8
Santiago de Chile 36,0 33,8 35,1
Istanbul 32,8 32,8 36,0
Riga 37,3 32,6 31,1
Shanghai 31,3 31,9 33,1
Bukarest 31,2 28,3 27,3
Sofia 27,3 26,7 26,3
Budapest 29,8 26,6 26,5
Bangkok 22,2 26,1 30,5
Beijing 23,7 24,9 25,5
Mexiko-Stadt 22,5 24,6 30,0
Kairo 21,9 23,7 29,7
Mumbai 20,9 22,7 26,2
Caracas 18,4 21,4 20,8
Delhi 19,3 20,8 23,4
Kiew 16,6 17,6 16,6
Nairobi 17,9 17,5 19,1
Manila 16,2 16,2 17,9
Jakarta 12,3 14,3
Jelenleg négy olyan ország létezik a Földön, amely marxista-leninistának vallja magát: Kínai Népköztársaság, Kuba, Laosz és Vietnam. Ezek közül HDI szerint Kuba a legfejlettebb, bár a HDI nem feltétlenül a gazdasági fejlettséget, inkább az emberit mutatja. Tehát oktatás színvonala, egészségügy állapota, stb. Az, hogy a négy ország közül Kuba lett a "legfejlettebb", sokat elárul a szocialista berendezkedésű országokról, ugyanis ott is hatalmas a szegénység.
Ezeken kívül még ott van Észak-Korea, ahol nem a marxista-leninista irányvonalat követik, de az az ország is nagy szegénységgel küzd.
A múltbéli szocialista országok közül egyértelműen Kelet-Németország (NDK) volt a legfejlettebb, őket követte Csehszlovákia és Magyarország.
Ha ezeket a múltbéli országokat vizsgáljuk, akkor jelenleg (már kapitalista országokként) Szlovénia a legfejlettebb (bár már a szocialista időkben is a legfejlettebb térség volt Jugoszláviában, csak magát az országot lehúzta a sok szegényebb régió [Szerbia, Montenegró, stb.]), őt pedig Csehország követi, majd Észtország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!