Lenne esélyem az Ujbudai Jozsef Attila Gimnáziumba?
lephely megnevezése és címe Tanulmányi terület leírás Meghirdetett helyek száma Jelentkezők száma 1. helyen jelentkezők száma Felvettek száma 1. helyen jelentkezettek közül a felvettek száma A felvettek között a legmagasabb rangsorszám A felvettek között a legalacsonyabb rangsorszám
Újbudai József Attila Gimnázium (1117 Budapest XI. kerület, Váli utca 1.) gimnázium: 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből; gimnáziumi... 16 467 47 16 11 4 95
gimnázium: 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből; gimnáziumi... 16 479 29 16 8 3 85
gimnázium: 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő francia nyelvből; gimnáziumi... 16 221 6 16 4 26 100
gimnázium: 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő spanyol nyelvből; gimnáziumi... 16 311 25 16 10 7 106
gimnázium: 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z)... 11 326 7 11 5 16 118
gimnázium: 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z)... 16 205 14 16 7 10 72
gimnázium: 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z)... 10 415 15 10 2 57 150
gimnázium: 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z)... 16 153 16 16 9 5 50
gimnázium: 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z)... 11 495 12 11 4 65 176
az utolsó oszlopban vannak azok a pontszámok,amikkel az utolsó embereket vették fel
egy kis szóismétlés,remélem nem baj :D
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!