Kezdőoldal » Elektronikus eszközök » Egyéb kérdések » Acer Aspire 5742Z hiba. Miért...

Acer Aspire 5742Z hiba. Miért kapcsol le?

Figyelt kérdés

Vettem egy fentebb említett laptopot és magától lekapcsol. De csak akkor csinálja ha a gép olyan helyzetben van hogy a képernyő kb 90 fokban, kicsit kevesebb mint 90 fok van kinyitva ugye hogy megálljon, és a képernyő hátuljára van letéve. Asztalon ágyon ugyan ezt csinálja. Window7 x64 van rajta.


Mikor először produkálta a hibát akkor visszaküldtem gariba. Kicserélték a winchestert. A hiba nem szűnt meg.

Másodjára visszaküldtem, kaptam egy automatikus jelentést valami általuk használt tesztelő program csinálta hogy minden jó(pass volt írva mindenhova) és mellé egy üzenetet hogy fotózzam le vagy videózzam a hibát mert náluk nem jelentkezett. Jó ez megtörtént. Közbe egy USB port meghibásodott amiről állandó jelleggel használtam egy bluetooth adaptert a bluetooth fejhallgatómhoz.

Megint elküldtem. A gép aminap visszajött miszerint alaplapot cseréltek benne. A hiba ugyan az. Mit tudok tenni? Komolyan a t*k*m már tele van az Acer-rel. Már van egy Acer 525e laptopom és az bevált, meg sokan ajánlják az Acer notikat hogy milyen jók ez be is bizonyosodott az e525nél de ezzel mi van? Mit tudok tenni? Fogyasztóvédelem? A pénzt visszaadják? Vagy kérhetek rápótlással másik gépet? A szervízközpontjuk meg ugye Csehországban van, és egyfolytában telefonálgatni kell Budapestre, hibabejelenteni és még nekem kell a DHL-től a szállítást is megrendelni.



2012. márc. 16. 19:31
 1/6 anonim ***** válasza:
mérj alaplap hömérsékletet. lehet abban a szögben feszül a kaszni és elemeli a cpu hütöt a laprol. és tulmelegszik. ha jók a höértékek akkor alaplap hiba. chipset és vagy vga leválás miatt és abban a szögben fesziti ugy a házat hogy ne érjen hozzá normálisan. késöbb persze lesz ez másképp is...
2012. márc. 16. 19:52
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/6 A kérdező kommentje:

Feltettem az AIDA64-et.

A szenzoroknál azt írja hogy:


A PCH 70 fok? Az mi is pontosan? De az szerintem nagyon sok. Mikor gyilkolom a nagy asztali gépet annak a GPUja 74 fokos (GF9600GT) ezen meg most csak netezek.


--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------


Verzió AIDA64 v2.20.1847 Beta/hu

Sebességmérő modul 2.7.398-x64

Honlap [link]

Riport típusa Riport varázsló [ TRIAL VERSION ]

Számítógép ETKA-PC

Riport készítő Etka

Operációs rendszer Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 (Win7 RTM)

Dátum 2012-03-16

Idő 20:05



--------[ Érzékelő ]----------------------------------------------------------------------------------------------------


Érzékelő tulajdonságai:

Érzékelő típusa CPU, HDD, GMCH+PCH


Hőmérsékletek:

1. CPU / 1. mag 52 °C (126 °F)

1. CPU / 2. mag 52 °C (126 °F)

PCH 70 °C (158 °F)

IMC 54 °C (129 °F)

GMCH 38 °C (100 °F)

WDC WD2500BEVT-22A23T0 [ TRIAL VERSION ]


Feszültség értékek:

Akkumulátor 12.555 V


Fogyasztási értékek:

CPU 4.82 W

Akkumulátor töltés mértéke Váltóáram



--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------


B00 D00 F00: Intel Auburndale/Arrandale Processor - Host Bridge/DRAM Controller


Offset 000: 86 80 44 00 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 87 04

Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 80 03 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 20 00 C0 07 00 00 00 74 00 00 E0 73 00 00 80 6F

Offset 0B0: 00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF

Offset 0E0: 09 00 0C 01 26 61 B1 00 88 00 00 02 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 0D 00 00 00 AB 0F 18 00 00 00 00 00


B00 D02 F00: Intel Auburndale/Arrandale Processor - Integrated Graphics Controller


Offset 000: 86 80 46 00 07 04 90 00 02 00 00 03 00 00 00 00

Offset 010: 04 00 00 90 00 00 00 00 0C 00 00 80 00 00 00 00

Offset 020: 51 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 87 04

Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00

Offset 040: 09 00 0C 01 26 61 B1 00 88 00 00 02 0F 17 14 17

Offset 050: 00 00 80 03 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74

Offset 060: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 05 D0 01 00 0C 30 E0 FE B0 49 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 11 11 11 00 13 00 06 03 00 00 14 60 25 04 3A 30

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 01 A4 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 0F 18 00 18 20 74 6F


B00 D16 F00: Intel Ibex Peak PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [B-3]


Offset 000: 86 80 64 3B 06 00 10 00 06 00 80 07 00 00 80 00

Offset 010: 04 61 40 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 87 04

Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset 040: 45 02 00 00 20 00 01 80 00 00 00 60 00 00 00 00

Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0

Offset 0C0: 52 2B A3 7A 03 7B E9 7F 27 14 F0 74 B9 18 FD D2

Offset 0D0: 8B E8 A7 3D 60 58 BC DD 10 72 F6 38 11 D4 77 C3

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


B00 D1A F00: Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [B-2]


Offset 000: 86 80 3C 3B 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00

Offset 010: 00 5C 40 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 87 04

Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00

Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00

Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 E0 E4 6D

Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 08 17 1B 20


B00 D1B F00: Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-2]


Offset 000: 86 80 56 3B 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00

Offset 010: 04 00 40 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 87 04

Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00

Offset 040: 01 00 00 47 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 04 00 01 02 00 00 00 05 00 09 02 10 70 30 16

Offset 0D0: 0B 00 91 06 10 00 31 16 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00


B00 D1C F00: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 1 [B-2]


Offset 000: 86 80 42 3B 07 00 10 00 05 00 04 06 10 00 81 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 20 20 00 00

Offset 020: 40 93 30 94 41 90 31 91 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00

Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 01

Offset 050: 43 00 11 30 60 B2 04 00 00 00 48 01 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 0D A0 00 00 25 10 87 04 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 10 00 00 01 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00


B00 D1C F01: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 2 [B-2]


Offset 000: 86 80 44 3B 07 00 10 00 05 00 04 06 10 00 81 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E0 E0 00 00

Offset 020: 40 92 30 93 41 91 31 92 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 00 00

Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 11 00 11 2C 11 02

Offset 050: 43 00 11 30 60 B2 0C 00 00 00 48 01 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 0D A0 00 00 25 10 87 04 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 10 00 00 01 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00


B00 D1D F00: Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1 [B-2]


Offset 000: 86 80 34 3B 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00

Offset 010: 00 58 40 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 87 04

Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00

Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00

Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 E0 85 6D

Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 08 17 1B 20


B00 D1E F00: Intel HM55 Platform Controller Hub [B-2]


Offset 000: 86 80 48 24 07 00 10 00 A5 01 04 06 00 00 01 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 20 F0 00 80 22

Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10

Offset 050: 0D 00 00 00 25 10 87 04 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


B00 D1F F00: Intel HM55 PCH - LPC Bridge [B-2]


B00 D1F F02: Intel Ibex Peak-M PCH - 4-port SATA AHCI Controller [B-2]

2012. márc. 16. 20:10
 3/6 A kérdező kommentje:
Megvan a gép hibája. A CPU-n van egy réz cső amiben egy hővezető folyadék található. Mikor a gépet elfordítom akkor a folyadék az a kevés ami van benne az elfolyik a cső egyik végébe le a CPUról és a proci rohamosan melegedni kezd. Mikor visszafordítom akkor a hideg folyadék hirtelen lehűti. Garancia, CPU hűtő cső csere.
2012. márc. 17. 17:31
 4/6 anonim ***** válasza:

a rézcsőben nem folyadék van :) vákum alatt speciális gázzal van feltöltve


A pch meg gyakorlatilag a a chipset. és tényleg sok az a hőmérséklet. ez okozhatja a hibát

2012. márc. 17. 18:22
Hasznos számodra ez a válasz?
 5/6 anonim ***** válasza:
Porszívóval vagy hajszárítóval szippantsd ki a szellőzőknél,lehet h sok por van benne
2012. júl. 14. 18:37
Hasznos számodra ez a válasz?
 6/6 A kérdező kommentje:

Tényleg a rézcső volt a bibi. Sztem gyári selejt volt. Vagy 5x megjárta a Cseh szervízt a gép és nem cserélték ki.


Rendeltem Ebay-ről egyet, beletettem és azóta tökéletes. Lehet hogy jó márka az ACER de az ügyintézés és a felfogási képességük egy kalap **ar. Mondhattam én nekik hogy hogyan futtasság a CPU tesztet. Erre náluk jó volt. Itt meg AIDA64el gyilkoltam, felfordítottam egyből melegedett. Rendesen az aljára tettem azonnal visszahűlt.

2012. okt. 20. 17:41

Kapcsolódó kérdések:




Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!