Melyek a leggyakoribb női nevek?
És az Andi???Én is az vagyok, a falunk kb 300 lakosú és (mind 18 éven aluliak) 7 Andi van.
Megjegyzem irtó kevés fiatal van, de most komolyan ebben a faluban legalabbis gyakori név.
De az való igaz, Anna is van vagy 4.
2008 januári adat
Női utónevek Első utónévként Második utónévként
1. MÁRIA 409 310 94 380
2. ERZSÉBET 314 778 49 637
3. ILONA 210 714 32 956
4. KATALIN 207 812 41 935
5. ÉVA 183 959 33 062
6. ANNA 153 844 34 270
7. ZSUZSANNA 141 870 25 793
8. MARGIT 139 579 20 889
9. JULIANNA 114 173 15 803
10. JUDIT 96 574 16 353
11. ÁGNES 95 963 16 113
12. ANDREA 91 581 9 262
13. ILDIKÓ 89 289 12 330
14. IRÉN 85 201 11 014
15. ERIKA 84 770 9 682
hát ezt kicsit átformázta a rendszer, talán így átláthatóbb
Női utónevek __Első utónévként __Második utónévként
1. MÁRIA ____409 310 ____94 380
2. ERZSÉBET __314 778 __49 637
3. ILONA __210 714___ 32 956
4. KATALIN ___207 812 ___41 935
5. ÉVA ___183 959 ___33 062
6. ANNA ___153 844 ___34 270
7. ZSUZSANNA ___141 870 ___25 793
8. MARGIT ___139 579___ 20 889
9. JULIANNA ___114 173___ 15 803
10. JUDIT___ 96 574___ 16 353
11. ÁGNES ___95 963 ___16 113
12. ANDREA ___91 581___ 9 262
13. ILDIKÓ 89 289 12 330
14. IRÉN 85 201 11 014
15. ERIKA 84 770 9 682
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!