Pszichésen vagy fizikálisan vagyok beteg vajon mire utalnak a tünetek?
Sziasztok. Kb 4 hónapja nehezen veszem a levegõt, olyan mintha ásítanom kellen hogy rendesen levegőhöz jusson a tüdőm. Sokszor levertnek érzem magam. A bőröm száraz a csuklómon, könyökömön és az ujjaimon. A fejbőröm folyamatosan hàmlik és a fülkürtöm is. Eleinte lüktetést éreztem a fülemben és nagyon szédültem, leverten éreztem magam, fáradtan. Akkor a kávét okoltam, és le is szoktam. A szédülés és a fül lüktetés elmúlt, de a bőrszárazsàg és a légzészavar nem. Azóta más panaszok is előjöttek. A bal lábamban érzem ahogy lüktetnek a erek, mintha valami mászkálna benne. Edzéseknél nagyon feszül a bal lábam, főleg nyújtásoknál. A bal lapockámban is feszülést érzek mikor nehezen veszek levegőt. Elmentem egy vérvizsgálatra is magánorvoshoz mert külföldön az orvosok nem foglalkoznak velem, csak hazaküldenek és paracetamolt ajánlanak ha fájdalmam lenne. Szeretném megtudni mi lehet ez. Köszönöm ha tudtok segíteni válaszokkal. Éhgyomri glukóz (plazmából) 4,8 mmol/l 3,8 6,0
Kálium 4,2 mmol/L 3,5 5,1
Klorid 102 mmol/L 101 109
Karbamid 4,6 mmol/L 2,8 7,2
Kreatinin 74 umol/L 64 104
eGFR-EPI > 90ml/perc/1.73
m2
90 999
C-reaktív protein 3,2 mg/L 0,0 5,0
HDL-koleszterin 1,10 mmol/l 1,00 3,60
LDL-koleszterin 4,26 mmol/L + 1,10 4,10
Koleszterin 6,3 mmol/l + 2,6 5,2
Trigliceridek 2,99 mmol/l + 0,70 2,25
Bilirubin össz. 10,0 umol/L 5,0 21,0
GOT 36 U/L 3 50
GPT 54 U/L + 3 50
Non-HDL koleszterin, számított 5,2 mmol/l + 1,6 4,0
Gamma-GT 51 U/L 8 55
Amiláz 41 U/L 28 100
Lipáz 33,0 U/L 13,0 60,0
Vas 17,6 µmol/L 12,5 32,2
Vérsejtsüllyedés 5 mm/ó 1 10
Vérkép
FEHÉRVÉRSEJT 8,0 G/L 4,4 11,3
Neutrophil% 65,8 % 50,0 70,0
LUC % 1,3 % 0,0 6,0
Lymphocyta% 22,0 % - 24,0 40,0
Monocyta% 7,5 % 2,0 8,0
Eosinophil% 2,7 % 1,0 4,0
Basophil% 0,50 % 0,00 1,00
Neutrophil 5,26 G/l 2,20 7,90
LUC 0,11 G/l --- --- Lymphocyta 1,76 G/l 1,10 4,50
Monocyta 0,6 G/l 0,1 0,9
Eosinophil 0,22 G/l 0,05 0,45
Basophil 0,04 G/L 0,00 0,10
Reticulocyta szám 16,80 ‰ 5,00 20,00
VÖRÖSVÉRSEJT 5,00 T/L 4,50 5,90
HAEMOGLOBIN 151,0 g/L 140,0 175,0
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!